| الـ MOQ: | 100 كجم |
| السعر: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
| standard packaging: | التعبئة والتغليف القياسية للتصدير، أو التعبئة والتغليف كما هو مطلوب |
| Delivery period: | 5-8 أيام عمل، حسب المعايير المطلوبة للتفاوض |
| طريقة الدفع: | شروط الدفع: بشكل رئيسي T/T .. L/C ، D/A ، D/P ، |
| Supply Capacity: | 5000 طن شهريا |
سبيكة HC-4 هي سبيكة متقدمة قائمة على النيكل تشتهر بقوتها الاستثنائية وثباتها في درجات الحرارة العالية ومقاومتها للتآكل، مما يجعلها مثالية للتطبيقات الهامة في البيئات الصعبة.
| السمة | القيمة |
|---|---|
| الاسم | سبيكة HC-4 القائمة على النيكل |
| التركيب | سبيكة قائمة على النيكل مع محتوى عالٍ من النيكل والكروم والحديد |
| القوة | قوية بشكل استثنائي، ومناسبة للتطبيقات عالية الإجهاد |
| الثبات في درجات الحرارة العالية | يحافظ على السلامة في درجات الحرارة المرتفعة |
| مقاومة التآكل | مقاومة عالية للتآكل والأكسدة |
| الكثافة | 8.9 جم/سم3 |
| العنصر | الحد الأقصى | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| Ni | هامش | 14 |
| Cr | 18 | 14 |
| Mo | 17 | - |
| Fe | 3 | - |
| Co | 2 | - |
| Mn | 1 | - |
| C | 0.015 | - |
| Si | 0.08 | - |
| P | 0.04 | - |
| S | 0.03 | - |
| Ti | 0.70 | - |
تفضل سبيكة HC-4 لقدرتها على الأداء في ظل الظروف القاسية مع الحفاظ على السلامة الهيكلية والموثوقية، مما يجعلها الخيار المفضل في الصناعات التي تتطلب مواد عالية الأداء.