Productdetails:
|
naam: | Titanium holle buis | Dichtheid: | 4.51 g/cm3 |
---|---|---|---|
Treksterkte: | Ongeveer 240 MPa | Kracht van de opbrengst: | Ongeveer 170 MPa |
Verlenging: | 24% | Hardheid: | Verschilt naargelang de verwerking (meestal 120-150 HV) |
Corrosiebestendigheid: | Uitstekend. | Smeltepunt: | 1,668°C (3,034°F) |
Toepassingen: | Luchtvaart, chemische verwerking, mariene omgeving, medische implantaten | ||
Markeren: | GR1 Titanium holle buis,Puur titanium holle buis,Zuiver Titanium Gr1 |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam | Titanium holle buis |
Dichtheid | 4.51 g/cm3 |
Treksterkte | Ongeveer 240 MPa |
Kracht van de opbrengst | Ongeveer 170 MPa |
Verlenging | 24% |
Hardheid | Verschilt naargelang de verwerking (meestal 120-150 HV) |
Corrosiebestendigheid | Uitstekend. |
Smeltepunt | 1,668°C (3,034°F) |
Toepassingen | Aerospace, chemische verwerking, mariene omgevingen, medische implantaten |
Contactpersoon: John zhou
Tel.: +8613306184668
Fax: 86-510-88232386