Détails sur le produit:
|
Nom: | R-405 du groupe MONEL | Composition: | Nickel (67%), cuivre (28%) |
---|---|---|---|
Densité: | 80,80 g/cm3 | Résistance à la traction: | 690 MPa (100 ksi) |
Résistance au rendement: | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | L'allongement: | 20% |
Dureté (Rockwell): | 24 | Point de fusion: | Pour les produits de la catégorie 1 ou 2, la teneur en glucides est supérieure à 0,5%. |
Résistance à la corrosion: | Excellent contre l'eau de mer et les acides | Applications: | Composants marins, transformation chimique |
Mettre en évidence: | Traitement chimique alliage de cuivre nickel,Alliage de cuivre nickel résistant à la corrosion,R-405 du groupe MONEL |
MONEL R-405 est un alliage nickel-cuivre de haute performance conçu pour une résistance à la corrosion et une résistance mécanique supérieures dans des applications industrielles difficiles.Ses propriétés exceptionnelles le rendent idéal pour les environnements de traitement marin et chimique où la fiabilité est essentielle.
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | R-405 du groupe MONEL |
Composition | Nickel (67%), cuivre (28%) |
Densité | 80,80 g/cm3 |
Résistance à la traction | 690 MPa (100 ksi) |
Résistance au rendement | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. |
L'allongement | 20% |
Dureté (Rockwell) | 24 |
Point de fusion | Pour le calcul de la température, on utilise les valeurs suivantes: |
Monel R-405 montreexcellente résistance à la corrosioncontre l'eau de mer, les acides et les alcalis, ce qui la rend particulièrement utile pour:
L'alliage maintient son intégrité structurelle dans des conditions extrêmes, avec une combinaison équilibrée de résistance (690 MPa résistance à la traction) et de ductilité (20% d'allongement).
Le MONEL R-405 est largement utilisé dans les applications critiques où la résistance à la corrosion et les performances mécaniques sont primordiales:
Personne à contacter: John zhou
Téléphone: +8613306184668
Télécopieur: 86-510-88232386