MOQ: | 100 kg ou plus |
Prix: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Standard Packaging: | Emballage standard à l'exportation ou selon les besoins |
Delivery Period: | 5 à 8 jours ouvrables, selon les paramètres requis pour la négociation |
Méthode De Paiement: | Conditions de paiement: Principalement T/T.. L/C, D/A, D/P, |
Supply Capacity: | 5000 tonnes par mois |
Densité | 8.24 g/cm3 |
Les noms alternatifs | Inconel 718 NO7718, numéro de série2.4668/NiCr19Fe19Nb5, Nc19FeNb; |
Surface de livraison | Noir ou lumineux |
Formes d'approvisionnement | Les barres, plaques, tubes, pièces forgées, etc. |
Type d'alliage | Superalliages à base de nickel renforcés par précipitation |
Technologie | D'une teneur en matières premières inférieure ou égale à 50% en poids |
Longueur | 6 mètres de long, peut être personnalisé |
L'alliage Inconel 718 est un alliage nickel-chrome-fer durci par précipitation contenant du niobium et du molybdène.bonne ténacité et résistance à la corrosion dans des environnements à haute et basse températureIl peut être fourni à l'état traité par solution ou durci par précipitation.
Nom de l'élément | C | Cr | Je ne sais pas | Co. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | Le Fe | Nb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contenu des éléments | ≤ 008 | 17.0 ¢ 21.0 | 50 à 55 | ≤ 100 | ≤ 2,8 à 3,30 | 0.20 à 0.8 | 0.65 ¢1.15 | marge | 4.75 ¢5.50 |
Nom de l'élément | B. Pour | Nom de l'entreprise | Je sais. | S | - Je vous en prie. | P | M.g. | ||
Contenu des éléments | ≤ 0006 | ≤ 035 | ≤ 035 | ≤ 0015 | ≤ 030 | ≤ 0015 | ≤ 001 |
L'inconel718/alliage718 est un alliage à haute température à base de Fe-Ni-Cr, de déformation par durcissement par précipitation, avec une plage de température d'utilisation à long terme de -253 à 650 degrés Celsius,une température d'utilisation à court terme de 800 degrés Celsius, et haute résistance, bonne ténacité et résistance à l'oxydation et à la corrosion dans des environnements à haute et basse température inférieurs à 650 degrés Celsius.performance de soudage et stabilité organisationnelle à long terme.
L'alliage GH4169 possède une structure austénitique, la phase γ" générée par durcissement par précipitation lui confère d'excellentes propriétés mécaniques.La phase δ générée à la limite du grain lors du traitement thermique lui donne la meilleure plasticité.
L'alliage Inconel718 présente une excellente résistance à la corrosion par fissuration et à la corrosion par crevassement dans des environnements à haute et à basse température.L'alliage Inconel718 est particulièrement résistant à l'oxydation à haute température.
En raison de sa résistance à haute température, d'une excellente résistance à la corrosion et d'un traitement facile à 700 °C, l'alliage Inconel718 peut être largement utilisé dans diverses occasions à forte demande:
Si vous avez des questions auxquelles il faut répondre, vous pouvez toujours nous contacter.
Je vous souhaite une belle journée.