Λεπτομέρειες:
|
Τύπος υλικού: | ανθεκτική στην φθορά πλάκα χάλυβα | Τύπος: | Υψηλής αντοχής σε φθορά χάλυβα |
---|---|---|---|
Άλλος βαθμός: | ΑΡ400 / AR450 / AR500 / AR600 | Δυναμικότητα αντίστασης στις συγκρούσεις: | Εξαιρετικό. |
Ανθεκτικότητα στο καιρό: | Ωραίο. | Υψηλή αντοχή σε μεγάλες συγκρούσεις και δυναμικά φορτία: | Δύναμη |
Υπηρεσία: | Προσαρμοσμένη κοπή σύμφωνα με τις ανάγκες | Συσκευή: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Εφαρμόσιμοι τομείς: | Ευρέως | Διάρκεια: | 200012000mm |
Διάμετρο: | 10002200mm | Δάχος: | 4.0 - 40.0 mm |
Ονομασία: | ΠΛΑΚΑ ΦΘΟΡΑΣ | ||
Επισημαίνω: | Ανθεκτική στην φθορά πλάκα χάλυβα AR450,Ανθεκτική στην φθορά πλάκα χάλυβα AR400,NM400 Χάλυβα προσαρμοσμένο |
Στοιχείο | ντο | Σι | ΜΝ | Π. | μικρό | Cr | ΜΟ | Νι | σι | Κάτοικο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM400 | ≤0.25 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1,4 | ≤0.50 | ≤1,00 | ≤0.004 |
Βαθμός | Τάξη | Σκληρότητα (HB) | 20 ° CAKV (πορτρέτο) J |
---|---|---|---|
WNM400 | ΕΝΑ | 360 ~ 430 | |
WNM400 | σι | 360 ~ 430 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: John zhou
Τηλ.:: +8613306184668
Φαξ: 86-510-88232386