MOQ: | 100 kg |
Harga: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | Kemasan standar ekspor, atau kemasan sesuai kebutuhan |
Delivery period: | 5-8 hari kerja, tergantung parameter yang diperlukan untuk negosiasi |
metode pembayaran: | Ketentuan Pembayaran: Terutama T/T .. L/C, D/A, D/P, |
Supply Capacity: | 5000 Ton per Bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Baja karbon |
Kekuatan tarik | 340-440 MPa |
Kekuatan Hasil | ≥205 MPa |
Perpanjangan | ≥ 35% |
Kepadatan | 70,85 g/cm3 |
Kekerasan | ≥ 35% |
Kemampuan pengelasan | Yang adil |
Duktilitas | Bagus sekali. |
Perbaikan permukaan | Lempar |
Aplikasi | suku cadang mobil, komponen struktural, manufaktur, barang konsumen |
AISI 1008 Alloy adalah baja karbon rendah yang banyak digunakan untuk formabilitas, weldability, dan machinability yang sangat baik.dan ketahanan, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi industri termasuk komponen otomotif dan struktural.
AISI 1008 Alloy is a versatile low-carbon steel offering excellent formability, weldability, and machinability.Komposisi kimia yang seimbang dan sifat mekanik membuatnya ideal untuk mobilThe alloy's moderate strength combined with high ductility ensures reliable performance across diverse industrial uses. The alloy's moderate strength combined with high ductility ensures reliable performance across diverse industrial uses.