Detail produk:
|
nama: | Paduan Monel | Komposisi Kimia: | Ni: 63%, Cu: 31%, Fe: ≤2.5%, Mn: ≤1.5%, Ti: 0.35-0.85%, C: ≤0.3% |
---|---|---|---|
Kepadatan: | 8,44 gram/cm3 | Kekuatan tarik: | Sekitar 760 MPa (110 ksi) |
Kekuatan Hasil: | Sekitar 310 MPa (45 ksi) | Perpanjangan: | Sekitar 30% |
Kekerasan: | Mesin Rockwell C35 | Tahan korosi: | Sangat baik di air laut dan lingkungan kimia agresif |
Titik Peleburan: | Sekitar 1350-1390°C (2462-2534°F) | Konduktivitas termal: | 16,2 W/m·K (pada suhu 25°C) |
Menyoroti: | Monel Alloy 502,Monel Alloy 8 |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Paduan Monel |
Komposisi Kimia | Ni: 63%, Cu: 31%, Fe: ≤2,5%, Mn: ≤1,5%, Ti: 0,35-0,85%, C: ≤0,3% |
Kepadatan | 80,44 g/cm3 |
Kekuatan tarik | Sekitar 760 MPa (110 ksi) |
Kekuatan Hasil | Sekitar 310 MPa (45 ksi) |
Perpanjangan | Sekitar. 30% |
Kekerasan | Rockwell C 35 |
Ketahanan Korosi | Sangat baik dalam air laut dan lingkungan kimia yang agresif |
Titik Peleburan | Sekitar 1350-1390°C (2462-2534°F) |
Konduktivitas Termal | 16.2 W/m·K (pada 25°C) |
Elemen | Persentase |
---|---|
Nikel (Ni) | 63% |
Tembaga (Cu) | 31% |
Besi (Fe) | ≤2,5% |
Mangan (Mn) | ≤1,5% |
Titanium (Ti) | 00,35-0,85% |
Karbon (C) | ≤ 0,3% |
Sulfur (S) | ≤ 0,01% |
Silikon (Si) | ≤ 0,5% |
Kontak Person: John zhou
Tel: +8613306184668
Faks: 86-510-88232386