| مقدار تولیدی: | 100 کیلوگرم |
| قیمت: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
| standard packaging: | بسته بندی استاندارد صادراتی یا بسته بندی در صورت لزوم |
| Delivery period: | 5-8 روز کاری بسته به پارامترهای مورد نیاز برای مذاکره |
| روش پرداخت: | شرایط پرداخت: عمدتا t/t .. l/c ، d/a ، d/p ، |
| Supply Capacity: | 5000 تن در ماه |
| تراکم | 8.14g/cm3 |
| نقطه ذوب | 1310-1350°C (2390-2460°F) |
| قدرت کششی | 870-1100 MPa (126,000-160,000 psi) |
| قدرت بازده (0.2٪ آفست) | ۶۹۰ تا ۹۶۵ MPa (۱۰۰۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰۰ psi) |
| کشش | 25 درصد دقیقه |
| سختی (برینل) | ۲۷۰ تا ۳۳۰ HB |
انکلوئید 925 یک آلیاژ نیکل آهن کرومی با مولیبدن، مس، تیتانیوم و سیلیکون است که برای محیط های شدید طراحی شده استمقاومت استثنایی و مقاومت در برابر خوردگی در کاربردهای فشار بالا و شیمیایی را ارائه می دهد..
| عنصر | ترکیب (٪) |
|---|---|
| نیکل (Ni) | 42.0-460 |
| آهن (Fe) | 22.0 - 240 |
| کروم (Cr) | 19.5 تا 225 |
| مولیبدن (Mo) | 2.5 تا 35 |
| مس (Cu) | 1.5 تا 30 |
Incoloy 925 به طور گسترده ای در تجهیزات تولید نفت و گاز، سیستم های پردازش شیمیایی، اجزای دریایی و برنامه های گاز ترش استفاده می شود.قابلیت اطمینان آن را برای اجزای حیاتی از جمله ابزارهای پایین سوراخ می کند،فروشگاه ها،برگرفتن ها، و شاخه های فشار بالا.