الـ MOQ: | 100 كجم |
السعر: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | التعبئة والتغليف القياسية للتصدير، أو التعبئة والتغليف كما هو مطلوب |
Delivery period: | 5-8 أيام عمل، حسب المعايير المطلوبة للتفاوض |
طريقة الدفع: | شروط الدفع: بشكل رئيسي T/T .. L/C ، D/A ، D/P ، |
Supply Capacity: | 5000 طن شهريا |
العلامة التجارية | زونغونغ المعدنية الخاصة |
---|---|
المعايير | ASTM/UNS: S43000 EN/DIN: 1.4016 JIS: SUS430,/1Cr17 |
التعبئة | التعبئة العادية للتصدير |
دولة التسليم | أسود أو مشرق |
نوع المادة | الفولاذ المقاوم للصدأ الفيريتي |
التطبيقات | أدوات المطبخ، مواد البناء، الخ |
الكثافة | 7.75 غرام/سم3 |
وقت التسليم | وفقًا لتأكيد المنتج |
إن 430 قضيب من الفولاذ المقاوم للصدأ تم تصميمها بدقة لتلبية أعلى معايير الجودة، وتوفر متانة وأداء استثنائي في تطبيقات صناعية مختلفة.
(مو) | سي سي | (ب) | نـي | م | ج |
2.00-3.00 | 16.00~1800 | ≤0.040 | ≤0.60 | ≤1.00 | ≤0.12 |
نعم | S | ||||
≤0.75 | ≤0.030 |
يتم استخدام 430 قضيب من الفولاذ المقاوم للصدأ على نطاق واسع في: