MOQ: | 100 kg |
Preis: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Standard Packaging: | Standardverpackung für die Ausfuhr oder nach Bedarf |
Delivery Period: | 5-8 Arbeitstage, je nach den für die Verhandlung erforderlichen Parametern |
Zahlungs-Methode: | Zahlungsbedingungen: hauptsächlich T/T, L/C, D/A, D/P, |
Supply Capacity: | 5000 Tonnen pro Monat |
Marke | Zhonggong Spezialmetallurgie |
---|---|
Standards | ASTM/UNS: S43000 EN/DIN: 1.4016 JIS: SUS430,/1Cr17 |
Verpackung | Standard-Exportverpackung |
Lieferzustand | Schwarz oder Hell |
Materialtyp | Ferritischer Edelstahl |
Anwendungen | Küchenutensilien, Baumaterialien usw. |
Dichte | 7,75 g/cm³ |
Lieferzeit | Gemäß Produktbestätigung |
Unsere 430 Edelstahlstäbe sind präzisionsgefertigt, um die höchsten Qualitätsstandards zu erfüllen und bieten außergewöhnliche Haltbarkeit und Leistung in verschiedenen industriellen Anwendungen.
Mo | Cr | P | Ni | Mn | C |
2.00-3.00 | 16.00~18.00 | ≤0.040 | ≤0.60 | ≤1.00 | ≤0.12 |
Si | S | ||||
≤0.75 | ≤0.030 |
430 Edelstahlstäbe werden häufig verwendet in: