MOQ: | ১০০ কেজি |
দাম: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং, বা প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাকেজিং |
Delivery period: | 5-8 কার্যদিবস, আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় পরামিতিগুলির উপর নির্ভর করে |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | অর্থ প্রদানের শর্তাদি: মূলত টি/টি .. এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 5000 টন |
টান শক্তি | 350-450 MPa |
---|---|
ফলন শক্তি | ≥230 MPa |
দীর্ঘতা | ≥35% |
ঘনত্ব | 7.85 g/cm³ |
কঠিনতা | HB 85-105 |
ওয়েল্ডযোগ্যতা | চমৎকার |
নমনীয়তা | উচ্চ |
সারফেস ফিনিশ | মসৃণ |
অ্যাপ্লিকেশন | অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ, কাঠামোগত উপাদান, উত্পাদন, ভোগ্যপণ্য, কোল্ড ড্রন পণ্য |
AISI 1010 অ্যালোয় একটি নিম্ন-কার্বন ইস্পাত যা চমৎকার মেশিনেবিলিটি, ফর্ম্যাবিলিটি এবং ওয়েল্ডযোগ্যতার জন্য পরিচিত। এটি ভাল সারফেস ফিনিশ এবং উচ্চ নমনীয়তা প্রয়োজন এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যা এটিকে বিভিন্ন শিল্প ও গ্রাহক পণ্যের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।