ขั้นต่ำ: | 100 กิโลกรัม |
ราคา: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานหรือบรรจุภัณฑ์ตามที่ต้องการ |
Delivery period: | 5-8 วันทำการ ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการเจรจาต่อรอง |
วิธีการจ่ายเงิน: | เงื่อนไขการชำระเงิน: ส่วนใหญ่ t/t .. l/c, d/a, d/p, |
Supply Capacity: | 5,000 ตันต่อเดือน |
ความแข็งแรงในการดึง | 350-450 MPa |
---|---|
ความแข็งแรง | ≥ 230 MPa |
ความยาว | ≥ 35% |
ความหนาแน่น | 7.85 กรัม/ซม. |
ความแข็ง | HB 85-105 |
ความสามารถในการผสาน | ดีมาก |
ความยืดหยุ่น | สูง |
ปลายผิว | เรียบเรียบ |
การใช้งาน | ชิ้นส่วนรถยนต์ สารประกอบโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์สินค้าผู้บริโภค สินค้าดึงเย็น |
AISI 1010 alloy เป็นสแตนเลสที่มีคาร์บอนต่ําที่โด่งดังด้วยความสามารถในการแปรรูป, การปรับปรุงและการปั่นที่ดีทําให้มันเหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผู้บริโภคหลากหลาย.