Détails sur le produit:
|
Densité: | 8.1 g/cm3 | Matériel: | tuyaux en alliage 4j36 |
---|---|---|---|
Chaîne de point de fusion: | Entre 1390 et 1450°C | Taille: | Taille personnalisée |
Détails de l'emballage: | Des boîtes en bois ou selon vos besoins. | la plasticité et la ténacité: | C' est bon! |
Type de tube: | Tubes droites, tubes en forme de U, tubes en forme de bobine, tubes sans couture | Type de produit: | Barres, tubes, plaques, bandes, etc. |
Mettre en évidence: | Tube capillaire résistant à la corrosion,4J36 Tubes capillaires,Tube à paroi mince en Invar |
Attribut | Valeur |
---|---|
Densité | 8.1g/cm³ |
Matériau | Tube en alliage 4j36 |
Plage de point de fusion | Entre 1390 et 1450°C |
Taille | Taille personnalisée |
Détails d'emballage | Caisse en bois ou selon vos exigences. Des exigences d'emballage spéciales peuvent également être prises en compte. |
Plasticité et ténacité | Bonne |
Type de tube | Tube droit, tube en U, tube en bobine, tube sans soudure |
Type de produit | Barre, tube, plaque, bande, etc. |
Alliage | Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | Co | Mo | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invar 36 | 35-38% | ≤0.5% | Équilibre | ≤0.1% | ≤0.06% | ≤0.35% | ≤1.0% | ≤0.5% | ≤0.02% | ≤0.025% |
Personne à contacter: John zhou
Téléphone: +8613306184668
Télécopieur: 86-510-88232386