| MOQ: | 100 kg |
| Preis: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
| Standard Packaging: | Standardverpackung für die Ausfuhr oder nach Bedarf |
| Delivery Period: | 5-8 Arbeitstage, je nach den für die Verhandlung erforderlichen Parametern |
| Zahlungs-Methode: | Hauptsächlich T/T, L/C, D/A, D/P, |
| Supply Capacity: | 10000 Tonnen pro Monat |
310S-Edelstahldraht (1.4845-Grad) ist ein austenitischer Chrom-Nickel-Edelstahl mit ausgezeichneter Oxidationsbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit.Der höhere Anteil an Chrom und Nickel sorgt für eine höhere Kriechfestigkeit, so daß der Betrieb bei hohen Temperaturen kontinuierlich und die Strukturintegrität beibehalten wird.
| AISI-Material | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00 bis 10.50 | 18.00 bis 20.00 | - |
| 321 | ≤ 008 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00 bis 12.00 | 17.00~19.00 | - |
| 310S | ≤ 008 | =<1.5 | =<2.00 | =<0.035 | =<0.030 | 19.00 bis 22.00 | 24.00~26.00 | - |
| 316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00 bis 14.00 | 10.00 bis 18.00 | 2.00 bis 3.00 |
| 316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00 bis 15.00 | 16.00 bis 18.00 | 2.00 bis 3.00 |
| 430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00 bis 18.00 | - |
Dieser hochwertige 310S-Edelstahldraht eignet sich hervorragend für die Herstellung von Hochtemperaturgeräten wie elektrischen Heizöfen.
Die Edelstahldrahtrolle ist in robusten Kartons mit Schutzblase verpackt, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen mit den bereitgestellten Tracking-Informationen verarbeitet.