| MOQ: | 100 kg |
| Preço: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
| standard packaging: | Embalagem padrão para exportação ou embalagem conforme exigido |
| Delivery period: | 5-8 dias úteis, dependendo dos parâmetros necessários para a negociação |
| Método do pagamento: | Principalmente T/T, L/C, D/A, D/P, |
| Supply Capacity: | 10000 toneladas por mês |
O fio de aço inoxidável 310S (grau 1.4845) é um aço inoxidável austenítico cromo-níquel com excelente resistência à oxidação e à corrosão. A maior percentagem de cromo e níquel proporciona uma resistência superior à fluência, permitindo a operação contínua em altas temperaturas, mantendo a integridade estrutural.
| Material AISI | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 321 | ≤0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | - |
| 310S | ≤0.08 | =<1.5 | =<2.00 | =<0.035 | =<0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - |
| 316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
Este fio de aço inoxidável 310S de alta qualidade é ideal para a fabricação de equipamentos de alta temperatura, como tubos de fornos de aquecimento elétrico. Suas propriedades excepcionais o tornam adequado para:
O rolo de fio de aço inoxidável é embalado com segurança em caixas de cartão resistentes com plástico bolha protetor para garantir o transporte seguro. Os pedidos são processados em 1-2 dias úteis com informações de rastreamento fornecidas.