Produktdetails:
|
Name: | incoloy Legierung 825 | Dichte: | 8.14 g/cm3 |
---|---|---|---|
Schmelzpunkt: | 1370-1400°C (2498-2552°F) | Zugfestigkeit: | 550 bis 690 MPa (79.800 bis 100.000 psi) |
Ertragsstärke (0,2% Offset): | 240 bis 345 MPa (34.800 bis 50.000 psi) | Verlängerung: | 30-45% |
Härte (Brinell): | ≤ 200 HB | Elektrische Widerstandsfähigkeit: | 1.05 μΩ·m bei 20°C (68°F) |
Spezifische Wärmekapazität: | 425 J/kg·K bei 20°C (68°F) | Der Wärmeausdehnungskoeffizient: | 13.3 μm/m·K (20-100°C) |
Magnetische Durchlässigkeit: | ≤ 1,01 (ungefähr) | ||
Hervorheben: | 80,14 g/Cm3 Legierungen auf Nickelbasis,Nickelbasierte Incoloy Alloy 825 |
Attribut | Wert |
---|---|
Name | Incoloy Alloy 825 |
Dichte | 8.14g/Cm³ |
Schmelzpunkt | 1370-1400°C (2498-2552°F) |
Zugfestigkeit | 550-690 MPa (79.800-100.000 psi) |
Streckgrenze (0,2% Dehnung) | 240-345 MPa (34.800-50.000 psi) |
Dehnung | 30-45% |
Härte (Brinell) | ≤200 HB |
Elektrischer Widerstand | 1,05 µΩ·m bei 20°C (68°F) |
Spezifische Wärmekapazität | 425 J/kg·K bei 20°C (68°F) |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 13,3 µm/m·K (20-100°C) |
Magnetische Permeabilität | ≤1,01 (ungefähr) |
Element | Zusammensetzung (%) |
---|---|
Nickel (Ni) | 38,0 - 46,0 |
Eisen (Fe) | 22,0 min |
Chrom (Cr) | 19,5 - 23,5 |
Molybdän (Mo) | 2,5 - 3,5 |
Kupfer (Cu) | 1,5 - 3,0 |
Titan (Ti) | 0,6 - 1,2 |
Aluminium (Al) | 0,2 max |
Kohlenstoff (C) | 0,05 max |
Mangan (Mn) | 1,0 max |
Schwefel (S) | 0,03 max |
Silizium (Si) | 0,5 max |
Phosphor (P) | 0,03 max |
Ansprechpartner: John zhou
Telefon: +8613306184668
Faxen: 86-510-88232386