Detail produk:
|
nama: | Paduan berbasis kobalt | Kekerasan: | 55-65 HRC (tergantung pada perlakuan panas) |
---|---|---|---|
Kekuatan tarik: | Sekitar 1.200-1.300 MPa | Kepadatan: | 8.6g/cm3 |
Ketahanan aus: | Sangat baik dalam kondisi keausan abrasif dan geser | Tahan korosi: | Ketahanan tinggi terhadap asam, alkali, dan air laut |
Ketahanan Oksidasi: | Mempertahankan properti hingga 800°C | ketangkasan: | Rendah |
stabilitas suhu tinggi: | Mempertahankan kekerasan dan ketahanan aus hingga 800 °C | Aplikasi: | Alat pemotong, dudukan katup, kedirgantaraan, minyak & gas, mesin industri |
Menyoroti: | 80,6 g/cm3 Paduan Berbasis Kobalt,Paduan Berbasis Kobalt Tahan Pakai |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Cobalt Based Alloys |
Kekerasan | 55-65 HRC (depending on heat treatment) |
Kekuatan tarik | Sekitar 1.200-1.300 MPa |
Kepadatan | 80,6 g/cm3 |
Pakai Resistensi | Excellent in abrasive and sliding wear conditions (Sangat baik dalam kondisi abrasif dan sliding wear) |
Ketahanan Korosi | Resistensi tinggi terhadap asam, alkali, dan air laut |
Ketahanan oksidasi | Menjaga properti hingga 800°C |
Duktilitas | Rendah |
Stabilitas pada Suhu Tinggi | Menjaga kekerasan dan ketahanan pakai hingga 800°C |
Aplikasi | Alat pemotong, kursi katup, aerospace, minyak & gas, mesin industri |
Kontak Person: John zhou
Tel: +8613306184668
Faks: 86-510-88232386