Detail produk:
|
Name: | Austenitic Stainless Steel | Density: | 8.0g/cm³ |
---|---|---|---|
Main components: | 20Cr-24Ni-4.3Mo-1.5Cu | Different grades: | 904L(N08904,,14539) |
Surface: | black or bright | Form Of Supply: | Bar, plate, pipe, etc |
Menyoroti: | 904L Stainless Steel Rod,batang bulat tahan asam,1.4529 batang baja tahan karat |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Baja tahan karat austenit |
Kepadatan | 8.0g/cm3 |
Komponen utama | 20Cr-24Ni-4.3Mo-1.5Cu |
Berbagai kelas | 904L ((N08904,1.4539) |
Permukaan | Hitam atau terang |
Bentuk Penyediaan | Bar, piring, pipa, dll. |
904L (1.4529/UNS N08904) Bar bulat dari stainless steel Tahan asam/alkali • Kinerja suhu tinggi
Elemen | Min | Maksimal | Elemen | Min | Maksimal |
---|---|---|---|---|---|
C | - | 0.02 | Mo | 4.00 | 5.00 |
Cr | 19.00 | 23.00 | Cu | 1.00 | 2.00 |
Tidak | 23.00 | 28.00 | Ya. | - | 1.00 |
Mn | - | 2.00 | P | - | 0.045 |
S | - | 0.035 | Fe | Saldo |
Mikrostruktur sepenuhnya austenit dengan sensitivitas ferit / fase-alpha yang berkurang dibandingkan dengan baja austenit tinggi Mo standar.
Properti | Nilai |
---|---|
Kepadatan | 80,0 g/cm3 |
Kekuatan tarik | ≥520 MPa |
Perpanjangan | ≥ 35% |
Karbon ultra rendah (≤ 0,020%):Menghilangkan presipitasi karbida selama HT / pengelasan, mencegah korosi antar butir
Kandungan Cr-Ni-Mo-Cu yang tinggi:Memungkinkan pasivasi diri dalam lingkungan reduksi (H2SO4, HCOOH)
Kinerja media kritis:
Ketahanan terhadap retakan korosi tegangan (SCC):
Kontak Person: John zhou
Tel: +8613306184668
Faks: 86-510-88232386