Produktdetails:
|
Name: | Austenitic Stainless Steel | Density: | 8.0g/cm³ |
---|---|---|---|
Main components: | 20Cr-24Ni-4.3Mo-1.5Cu | Different grades: | 904L(N08904,,14539) |
Surface: | black or bright | Form Of Supply: | Bar, plate, pipe, etc |
Hervorheben: | 904L Edelstahlstab,Säurebeständige Rundstange,1.4529 Edelstahlstab |
Attribut | Wert |
---|---|
Name | Austenitischer Edelstahl |
Dichte | 8,0 g/cm³ |
Hauptbestandteile | 20Cr-24Ni-4.3Mo-1.5Cu |
Verschiedene Güten | 904L(N08904,1.4539) |
Oberfläche | schwarz oder glänzend |
Lieferform | Stab, Platte, Rohr usw. |
904L (1.4529/UNS N08904) Edelstahl Rundstab Säure-/laugenbeständig • Hochtemperaturleistung
Element | Min | Max | Element | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
C | - | 0,02 | Mo | 4,00 | 5,00 |
Cr | 19,00 | 23,00 | Cu | 1,00 | 2,00 |
Ni | 23,00 | 28,00 | Si | - | 1,00 |
Mn | - | 2,00 | P | - | 0,045 |
S | - | 0,035 | Fe | Rest |
Voll austenitische Mikrostruktur mit reduzierter Ferrit-/Alpha-Phasen-Ausscheidungsempfindlichkeit im Vergleich zu Standard-hoch-Mo-austenitischen Stählen.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Dichte | 8,0 g/cm³ |
Zugfestigkeit | ≥520 MPa |
Dehnung | ≥35% |
Ultra-niedriger Kohlenstoffgehalt (≤0,020%): Eliminiert Karbidausscheidung während HT/Schweißen, verhindert interkristalline Korrosion
Hoher Cr-Ni-Mo-Cu-Gehalt: Ermöglicht Selbstpassivierung in reduzierenden Umgebungen (H₂SO₄, HCOOH)
Kritisches Medienverhalten:
Spannungsrisskorrosionsbeständigkeit (SCC):
Ansprechpartner: John zhou
Telefon: +8613306184668
Faxen: 86-510-88232386