Dettagli:
|
Densità: | 70,8-8,1 g/cm3 | Superficie: | Nero o luminoso |
---|---|---|---|
Tipo di materiale: | acciaio inossidabile duplex | Tipo di prodotto: | Barre rotonde, barre quadrate, tubi, piastre, ecc. |
TEMPORALE DEL PREZZO: | Consulti | Resistenza alla corrosione: | Eccellente. |
resistenza all'usura: | - Bene. | Lavorabilità: | - Bene. |
Evidenziare: | Tondino di acciaio inossidabile del duplex,Barrette rotonde di acciaio laminato a caldo XM-19,UNS S32760 F55 |
Densità | 7.8-8.1g/cm³ |
Superficie | Nero o brillante |
Tipo di materiale | Acciaio inossidabile duplex |
Tipo di prodotto | Barre tonde, barre quadre, tubi, piastre, ecc. |
Termine di prezzo | Consultare |
Resistenza alla corrosione | Eccellente |
Resistenza all'usura | Buona |
Lavorabilità | Buona |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.030% -0.03% | 1.00% | 1.00% | 0.030% | 0.010% | 6.0% -8.0% | 24% -26% | 3.0% -4.0% | 0.20% -0.30% | 0.50% -1.00% |
Persona di contatto: John zhou
Telefono: +8613306184668
Fax: 86-510-88232386