MOQ: | 100 kg |
Prezzo: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | Imballaggio standard per l'esportazione o secondo le esigenze |
Delivery period: | 5-8 giorni lavorativi, a seconda dei parametri necessari per la negoziazione |
Metodo di pagamento: | Termini di pagamento: principalmente T/T.. L/C, D/A, D/P, |
Supply Capacity: | 5000 tonnellate al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Densità | 70,8 g/cm3 |
Trattamento superficiale | Lavaggio acido, lucidatura, ecc. |
Termine del prezzo | Consulenza |
Trasporti marittimi | Aereo, marino |
Grado | S32205, F60, 2205, 1.4462, SUS329J3L |
Resistenza alla corrosione | Altezza |
Status della consegna | Nero o luminoso |
Alta resistenza S32205 Doppia canna leggera in acciaio inossidabile, alta durezza F60 Piastra e tubo in acciaio inossidabile
C | - Sì. | M | P | S | Cr | Ni | Mo. | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norme | ≤ 0.03 | ≤ 100 | ≤ 200 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 21.0~24.0 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | 0.08 ~ 0.2 |
In generale | 0.025 | 0.6 | 1.5 | 0.026 | 0.001 | 22.5 | 5.8 | 3.0 | 0.16 |