جزئیات محصول:
|
نام: | استیل ضد زنگ 15-5PH | تراکم: | 7.8 گرم بر سانتی متر مکعب |
---|---|---|---|
شرایط قیمت: | مشورت کردن | سطح: | سیاه یا روشن |
همان نوع: | 15-5PH (S15500)/XM12 .W.Nr. 1.4545 | فرآیند عملیات حرارتی: | درمان محلول و درمان پیری (درمان سخت شدن) |
نوع ماده: | فولاد ضد زنگ سخت شدن رسوب مارتنزیتی | نوع محصول: | میله های گرد، میله های مربعی، لوله ها، صفحات و غیره |
مقاومت در برابر خوردگی: | خوبه | عملکرد مقاومت در برابر خستگی: | خوبه |
عملکرد پردازش: | خوبه | ||
برجسته کردن: | استیل ضد زنگ 15-5PH,چوب پولیش UNS S15500,Polishing Rod UNS S15500 |
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام | میله پولیش استیل ضد زنگ 15-5PH |
چگالی | 7.8 گرم بر سانتی متر مکعب |
شرایط قیمت | مشاوره |
سطح | سیاه یا روشن |
نوع مشابه | 15-5PH (S15500)/XM12 .W.Nr. 1.4545 |
فرآیند عملیات حرارتی | عملیات محلول و عملیات پیری (عملیات سخت شدن) |
نوع مواد | فولاد ضد زنگ سخت شونده رسوبی مارتنزیتی |
نوع محصول | میله های گرد، میله های مربع، لوله ها، صفحات و غیره |
مقاومت در برابر خوردگی | خوب |
عملکرد مقاومت در برابر خستگی | خوب |
عملکرد پردازش | خوب |
عنصر | محتوا |
---|---|
کربن (C) | ≤ 0.07% |
سیلیکون (Si) | ≤ 1.00% |
منگنز (Mn) | ≤ 1.00% |
فسفر (P) | ≤ 0.040% |
گوگرد (S) | ≤ 0.030% |
کروم (Cr) | 14.00% - 15.50% |
نیکل (Ni) | 3.50% - 5.50% |
مس (Cu) | 2.50% - 4.50% |
نیوبیم (Nb) | 0.15% - 0.45% |
تماس با شخص: John zhou
تلفن: +8613306184668
فکس: 86-510-88232386