| مقدار تولیدی: | 100 کیلوگرم |
| قیمت: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
| standard packaging: | بسته بندی استاندارد صادراتی یا بسته بندی در صورت لزوم |
| Delivery period: | 5-8 روز کاری بسته به پارامترهای مورد نیاز برای مذاکره |
| روش پرداخت: | شرایط پرداخت: عمدتا t/t .. l/c ، d/a ، d/p ، |
| Supply Capacity: | 5000 تن در ماه |
| چگالی | 7.8 گرم بر سانتی متر مکعب |
| عملیات حرارتی | پشتیبانی |
| نوع فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ کروم کربن بالا |
| کاربردها | ساخت ابزار برش، یاتاقان ها و قطعات ماشینکاری شده، شیرها، تجهیزات فرآوری مواد غذایی |
| شرایط قیمت | بحث |
| درجه های معادل | AISI 440C, JIS SUS 440C, 9Cr18Mo, 1.4125, X105CrMo17 |
| مقاومت در برابر خوردگی | خوب |
| سختی | بالا |
میله فولادی ضد زنگ 9Cr18Moسختی و مقاومت در برابر سایش استثنایی را ارائه می دهد و آن را برای ابزار برش و یاتاقان ها ایده آل می کند.
فولاد 440C یک فولاد ضد زنگ مارتنزیتی است که حاوی 1.0٪ کربن و 16-18٪ کروم است و مقاومت قوی در برابر زنگ زدگی و عملکرد با کیفیت بالا را ارائه می دهد.
فولاد ضد زنگ 440C حاوی نسبت های بهینه عناصر کلیدی برای عملکرد برتر است:
| کربن (C) | 0.95-1.20% | سختی و مقاومت در برابر سایش بالا را فراهم می کند |
| کروم (Cr) | 16.00-18.00% | مقاومت عالی در برابر خوردگی را تضمین می کند |
| مولیبدن (Mo) | 0.4-1.0% | دوام را در محیط های خورنده افزایش می دهد |
| سیلیکون (Si) | ≤1.00% | عملکرد پردازش را حفظ می کند |
| منگنز (Mn) | ≤1.00% | تاثیر محدودی بر خواص مکانیکی دارد |
ایده آل برای ساخت قطعات یاتاقان در محیط های خورنده، اتمسفرهای اکسید کننده قوی غیر روان کننده و کاربردهای با دمای بالا. همچنین برای اسکالپل های پزشکی، قیچی، نازل ها و سایر ابزارهای برش دقیق استفاده می شود.