Adedi: | 100 kg |
Fiyat: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | Standart ihracat ambalajı veya gerektiği gibi ambalajlama |
Delivery period: | Müzakere için gerekli parametrelere bağlı olarak 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | Ödeme Şartları: Esas olarak T/T .. L/C, D/A, D/P, |
Supply Capacity: | Ayda 5000 Ton |
Yoğunluk | 7.8g/cm³ |
Isıl İşlem | Destek |
Paslanmaz Çelik Türü | Yüksek karbonlu kromlu paslanmaz çelik |
Uygulamalar | Kesici takımlar, rulmanlar ve işlenmiş parçalar, vanalar, gıda işleme ekipmanları üretimi |
Fiyat Terimi | Görüş |
Eşdeğer Kaliteler | AISI 440C, JIS SUS 440C, 9Cr18Mo, 1.4125, X105CrMo17 |
Korozyon Direnci | İyi |
Sertlik | Yüksek |
9Cr18Mo paslanmaz çelik çubukkesici takımlar ve rulmanlar için ideal hale getiren olağanüstü sertlik ve aşınma direnci sunar.
440C çeliği, %1,0 karbon ve %16-18 krom içeren, güçlü pas direnci ve yüksek kaliteli performans sunan bir martensitik paslanmaz çeliktir.
440C paslanmaz çelik, üstün performans için temel elementlerin optimum oranlarını içerir:
Karbon (C) | %0.95-1.20 | Yüksek sertlik ve aşınma direnci sağlar |
Krom (Cr) | %16.00-18.00 | Mükemmel korozyon direnci sağlar |
Molibden (Mo) | %0.4-1.0 | Korozif ortamlarda dayanıklılığı artırır |
Silikon (Si) | ≤%1.00 | İşleme performansını korur |
Manganez (Mn) | ≤%1.00 | Mekanik özellikler üzerinde sınırlı etki |
Korozif ortamlarda, yağlanmamış güçlü oksitleyici atmosferlerde ve yüksek sıcaklık uygulamalarında rulman parçaları üretimi için idealdir. Ayrıca tıbbi neşterler, makaslar, nozüller ve diğer hassas kesici takımlar için de kullanılır.