تفاصيل المنتج:
|
تعبير: | سبيكة فائقة أساسها النيكل تحتوي على الكروم والحديد والنيكل | الكثافة: | 8.08 غرام/سم3 |
---|---|---|---|
نقطة الذوبان: | 1370-1425 درجة مئوية (2498-2597 درجة فهرنهايت) | قوة العائد (0.2٪ تعويض): | 700-900 ميجا باسكال (في درجة حرارة الغرفة) |
الطول: | 45-55٪ | التوصيل الحراري: | 11.6 واط/م·ك (عند 100 درجة مئوية) |
السعة الحرارية محددة: | 424 جول/كجم·كلفن (عند 20 درجة مئوية) | معامل التمدد الحراري: | 12.2 ميكرومتر/متر·كلفن (20-100 درجة مئوية) |
المقاومة الكهربائية: | 1.15 ميكرو أوم (عند 20 درجة مئوية) | 1.15 ميكرو أوم (عند 20 درجة مئوية): | غير مغناطيسي |
صلابة: | HRB 95 (الحد الأقصى) | التطبيقات: | مكونات توربينات الغاز، مكونات الطيران، تطبيقات درجات الحرارة العالية |
إبراز: | GH3030 السوبر سبيكل القائمة على النيكل,صلبة لدرجة الحرارة على أساس النيكل,سبائك على أساس النيكل GH3030,nickel based superalloy temperature resistant,GH3030 nickel based alloys |
يصف | قيمة |
---|---|
تعبير | Superalloy المستند إلى النيكل يحتوي على الكروم والحديد والنيكل |
كثافة | 8.08 جم/سم |
نقطة الانصهار | 1370-1425 درجة مئوية (2498-2597 درجة فهرنهايت) |
قوة العائد (0.2 ٪ إزاحة) | 700-900 ميجا باسكال (في درجة حرارة الغرفة) |
استطالة | 45-55 ٪ |
الموصلية الحرارية | 11.6 W/M · K (عند 100 درجة مئوية) |
سعة حرارة محددة | 424 j/kg · k (في 20 درجة مئوية) |
معامل التمدد الحراري | 12.2 ميكرون/م · ك (20-100 درجة مئوية) |
المقاومة الكهربائية | 1.15 µΩ · م (في 20 درجة مئوية) |
الخصائص المغناطيسية | غير مغناطيسية |
صلابة | HRB 95 (كحد أقصى) |
التطبيقات | مكونات التوربينات الغازية ، مكونات الفضاء الجوي ، تطبيقات درجات الحرارة العالية |
سبيكة GH3030 ، والمعروفة أيضًا باسم Inconel Alloy 718 ، هي لعبة Superalloy التي تعتمد على النيكل تشتهر بمزيجها الاستثنائي من قوة درجات الحرارة العالية ، ومقاومة التآكل ، ومقاومة الأكسدة. يستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات حيث تكون الموثوقية في ظل الظروف القصوى أمرًا بالغ الأهمية.
تم الاعتراف بـ GH3030 سبيكة موثوقيتها وأدائها في البيئات الصعبة ، مما يوفر توازنًا في القوة ، ومقاومة التحلل البيئي ، وسهولة التصنيع التي تلبي المتطلبات الصارمة للصناعات عالية الأداء.
عنصر | تعبير (٪) |
---|---|
النيكل (ني) | توازن |
الكروم (CR) | 19.0 - 21.0 |
الحديد (Fe) | 18.5 - 20.0 |
النيوبيوم (NB) | 5.0 - 5.5 |
الموليبدينوم (MO) | 2.8 - 3.3 |
التيتانيوم (TI) | 0.65 - 1.15 |
الألومنيوم (AL) | 0.2 - 0.8 |
الكوبالت (CO) | ≤ 1.0 |
المنجنيز (MN) | ≤ 0.35 |
السيليكون (SI) | ≤ 0.35 |
النحاس (CU) | ≤ 0.30 |
الكربون (ج) | ≤ 0.08 |
الكبريت (ق) | ≤ 0.015 |
الفوسفور (P) | ≤ 0.015 |
اتصل شخص: John zhou
الهاتف :: +8613306184668
الفاكس: 86-510-88232386