| MOQ: | 100 kg |
| Preço: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
| standard packaging: | Embalagem padrão para exportação ou embalagem conforme exigido |
| Delivery period: | 5-8 dias úteis, dependendo dos parâmetros necessários para a negociação |
| Método do pagamento: | Termos de pagamento: principalmente T/T.. L/C, D/A, D/P, |
| Supply Capacity: | 5000 toneladas por mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Composição | Superliga baseada em níquel contendo cromo, ferro e níquel |
| Densidade | 8.08 g/cm³ |
| Ponto de fusão | 1370-1425 ° C (2498-2597 ° F) |
| Força de escoamento (deslocamento de 0,2%) | 700-900 MPA (à temperatura ambiente) |
| Alongamento | 45-55% |
| Condutividade térmica | 11,6 W/M · K (a 100 ° C) |
| Capacidade de calor específico | 424 j/kg · k (a 20 ° C) |
| Coeficiente de expansão térmica | 12,2 µm/m · k (20-100 ° C) |
| Resistividade elétrica | 1,15 µΩ · m (a 20 ° C) |
| Propriedades magnéticas | Não magnético |
| Dureza | HRB 95 (Max) |
| Aplicações | Componentes da turbina a gás, componentes aeroespaciais, aplicações de alta temperatura |
A liga GH3030, também conhecida como Inconel Alloy 718, é uma super-alojada baseada em níquel, conhecida por sua combinação excepcional de força de alta temperatura, resistência à corrosão e resistência a oxidação. É amplamente utilizado em vários setores, onde a confiabilidade em condições extremas é fundamental.
A liga GH3030 é reconhecida por sua confiabilidade e desempenho em ambientes exigentes, oferecendo um equilíbrio de força, resistência à degradação ambiental e facilidade de fabricação que atenda aos requisitos rigorosos das indústrias de alto desempenho.
| Elemento | Composição (%) |
|---|---|
| Níquel (NI) | Equilíbrio |
| Cromo (CR) | 19.0 - 21.0 |
| Ferro (Fe) | 18.5 - 20.0 |
| Nióbio (NB) | 5.0 - 5.5 |
| Molibdênio (MO) | 2.8 - 3.3 |
| Titânio (TI) | 0,65 - 1,15 |
| Alumínio (AL) | 0,2 - 0,8 |
| Cobalto (CO) | ≤ 1,0 |
| Manganês (MN) | ≤ 0,35 |
| Silício (SI) | ≤ 0,35 |
| Cobre (Cu) | ≤ 0,30 |
| Carbono (C) | ≤ 0,08 |
| Enxofre (s) | ≤ 0,015 |
| Fósforo (P) | ≤ 0,015 |