পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান প্রকার: | প্রতিরোধী ইস্পাত খাদ পরেন | প্রকার: | উচ্চ শক্তি পরিধান-প্রতিরোধী ইস্পাত প্লেট |
---|---|---|---|
শক্তি: | ভারী প্রভাব এবং গতিশীল লোড সহ্য করার জন্য উচ্চ শক্তি | ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা: | ঘর্ষণ এবং ক্ষয় চমৎকার প্রতিরোধের |
প্রভাব প্রতিরোধের: | বিকৃতি বা ফ্র্যাকচার ছাড়াই প্রভাবগুলি শোষণ করতে সক্ষম | প্যাকিং: | রপ্তানি মানক প্যাকেজিং |
সেবা: | প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড কাটা | প্রয়োগ: | নির্মাণ যন্ত্রপাতি, খনির যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি |
নাম: | পরিধান প্লেট | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | NM400 পরিধান প্রতিরোধী ইস্পাত প্লেট,NM450 পরিধান প্রতিরোধী ইস্পাত প্লেট,NM450 ক্ষয় প্রতিরোধী প্লেট |
উপাদান প্রকার | পোশাক প্রতিরোধী ইস্পাত খাদ |
প্রকার | উচ্চ-শক্তির পরিধান-প্রতিরোধী ইস্পাত প্লেট |
শক্তি | ভারী প্রভাব এবং গতিশীল লোড সহ্য করার জন্য উচ্চ শক্তি |
ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা | ঘর্ষণ এবং ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য চমৎকার |
প্রভাব প্রতিরোধের | বিকৃতি বা ভাঙ্গন ছাড়াই প্রভাব শোষণ করতে সক্ষম |
প্যাকিং | রপ্তানি মানক প্যাকেজিং |
সেবা | চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজড কাটা |
প্রয়োগ | নির্মাণ যন্ত্রপাতি, খনির যন্ত্রপাতি ইত্যাদি |
আমাদের NM400/NM450 পরিধান প্রতিরোধী ইস্পাত প্লেটটি কঠোর অবস্থার প্রতিরোধের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, উচ্চ পরিধান অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যতিক্রমী স্থায়িত্ব এবং বর্ধিত পরিষেবা জীবন সরবরাহ করে।উচ্চমানের ইস্পাত খাদ থেকে তৈরি, এটি চাহিদাপূর্ণ শিল্প পরিবেশে উচ্চতর পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।
NM400 পরিধান-প্রতিরোধী ইস্পাতের কঠোরতা 400 HBW, উচ্চ শক্তি এবং অসামান্য আঘাতের শক্ততার সাথে মিলিত।উন্নত প্রতিরোধ ক্ষমতা ভারী অ্যাপ্লিকেশন যেখানে দীর্ঘ জীবনকাল মধ্যে উল্লেখযোগ্য সঞ্চয় করতে সক্ষম, কম ওজন, শক্তি দক্ষতা এবং ভাল ওয়েল্ডেবিলিটি প্রয়োজন।
সমস্ত NM400 প্লেটগুলি সম্পূর্ণরূপে হত্যা করা হয় এবং সূক্ষ্ম-শস্য চিকিত্সা করা হয় - চারটি প্রান্তে ট্রিম করা হয়, শট ব্লাস্ট করা হয় এবং EN10160 S1E1 মান অনুযায়ী UT পরীক্ষা করা হয়।
NM400 প্লেট বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয় যার মধ্যে রয়েছেঃ
প্লেটের বেধ (মিমি) | রাসায়নিক রচনা (সর্বোচ্চ %) | সাধারণ মূল্যবোধ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | সিআর | নি | মো | বি | সিইভি | সিইটি | |
৩-৮) | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.33 | 0.23 |
৮-২০ | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.37 | 0.27 |
২০-৩২ | 0.18 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.48 | 0.29 |
৩২-৪৫ | 0.22 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.004 | 0.57 | 0.31 |
৪৫-৫১ | 0.22 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.004 | 0.57 | 0.38 |
৫১-৮০ | 0.27 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.004 | 0.65 | 0.41 |
৮০-১৩০ | 0.32 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.004 | 0.73 | 0.48 |
গ্রেড | ফলন (মিনি এমপিএ) | টান (এমপিএ) | লম্বা (মিনিট %) | চার্পি ভি ইমপ্যাক্ট টেস্ট (ডিগ্রি) | চার্পি ভি ইমপ্যাক্ট টেস্ট (দৈর্ঘ্য J) |
---|---|---|---|---|---|
NM 400 | 1000 | 1250 | 10 | -৪০ | 45 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: John zhou
টেল: +8613306184668
ফ্যাক্স: 86-510-88232386