Produktdetails:
|
Art des Materials: | Verschleißbeständige Stahllegierung | Typ: | Hochfeste, verschleißbeständige Stahlplatte |
---|---|---|---|
Stärke: | Hohe Festigkeit bei schweren Schlägen und dynamischen Belastungen | Abriebfestigkeit: | Ausgezeichnete Abriebs- und Erosionsbeständigkeit |
Schlagfestigkeit: | mit einer Breite von mehr als 50 mm, | Verpackung: | Standardverpackungen für die Ausfuhr |
Dienstleistungen: | Maßgeschneidertes Schneiden nach Bedarf | Anwendung: | Baumaschinen, Bergbaumaschinen usw. |
Name: | VERSCHLEISSPLATTE | ||
Hervorheben: | NM400 Verschleißbeständige Stahlplatte,Haltbare Stahlplatte NM450,NM450 Korrosionsbeständige Platte |
Art des Materials | Verschleißbeständige Stahllegierung |
Typ | Hochfeste, verschleißbeständige Stahlplatte |
Stärke | Hohe Festigkeit bei schweren Schlägen und dynamischen Belastungen |
Abriebfestigkeit | Ausgezeichnete Abriebs- und Erosionsbeständigkeit |
Schlagfestigkeit | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Verpackung | Standardverpackungen für die Ausfuhr |
Dienstleistungen | Maßgeschneidertes Schneiden nach Bedarf |
Anwendung | Baumaschinen, Bergbaumaschinen usw. |
Unsere abnutzungsbeständige Stahlplatte NM400/NM450 ist so konzipiert, dass sie harten Bedingungen standhält und eine außergewöhnliche Haltbarkeit und eine längere Lebensdauer in hochverschleißten Anwendungen bietet.aus Stahllegierungen von höchster Qualität, bietet es in anspruchsvollen Industrieumgebungen eine überlegene Leistung.
Der verschleißbeständige Stahl NM400 weist eine Härte von 400 HBW auf, die mit hoher Festigkeit und hervorragender Stoßfestigkeit kombiniert wird.Die erhöhte Widerstandsfähigkeit ermöglicht erhebliche Einsparungen bei schweren Anwendungen, bei denen die Lebensdauer länger ist, reduzierte Gewichte, Energieeffizienz und gute Schweißfähigkeit erforderlich sind.
Alle NM400-Platten werden vollständig abgetötet und mit Feinkörnern behandelt - an allen vier Kanten geschnitten, geschossen und nach den Standards EN10160 S1E1 UT-getestet.
NM400-Platten werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter:
Plattendicke (mm) | Chemische Zusammensetzung (max. %) | Typische Werte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - Ja. | In | P | S | Die | Ni | - Das ist Mo. | B | CEV | Zwischenzeit | |
3 bis 8) | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.33 | 0.23 |
8 bis 20 | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.37 | 0.27 |
(20) bis 32 | 0.18 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.48 | 0.29 |
(32) - 45 | 0.22 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.004 | 0.57 | 0.31 |
(45) bis 51 | 0.22 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.004 | 0.57 | 0.38 |
(51) bis 80 | 0.27 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.004 | 0.65 | 0.41 |
(80) - 130 | 0.32 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.004 | 0.73 | 0.48 |
Zulassung | Ausbeute (Min Mpa) | Zugfestigkeit (Mpa) | Ausdehnung (Min %) | Schlagprüfung Charpy V (Grad) | Charpy V Aufprallprüfung (Längsrichtung J) |
---|---|---|---|---|---|
NM 400 | 1000 | 1250 | 10 | - 40 | 45 |
Ansprechpartner: John zhou
Telefon: +8613306184668
Faxen: 86-510-88232386