Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme Türü: | Aşınmaya dayanıklı çelik alaşımı | Türü: | Yüksek Mukavemetli Aşınmaya Dayanıklı Çelik Levha |
---|---|---|---|
Güç: | Ağır darbe ve dinamik yüklere dayanacak yüksek mukavemet | Sıkıştırma Direnci: | Aşınma ve erozyona karşı mükemmel direnç |
Çarpma dayanıklılığı: | Deformasyon veya kırılma olmadan darbeleri emebilme özelliği | Paketleme: | Standart ambalajı dışa aktar |
Hizmet: | İhtiyaçlara göre özelleştirilmiş kesim | Uygulama: | İnşaat makineleri, maden makineleri vb. |
Adı: | AŞINMA PLAKASI | ||
Vurgulamak: | NM400 Kullanıma dayanıklı çelik plaka,NM450 Kullanıma dayanıklı çelik plaka,NM450 korozyona dayanıklı plaka |
Malzeme Türü | Aşınmaya dayanıklı çelik alaşımı |
Tip | Yüksek mukavemetli aşınmaya dayanıklı çelik levha |
Mukavemet | Ağır darbelere ve dinamik yüklere dayanacak yüksek mukavemet |
Aşınma Direnci | Aşınma ve erozyona karşı mükemmel direnç |
Darbe Direnci | Deformasyon veya kırılma olmadan darbeleri emebilme |
Ambalaj | İhracat standardı ambalaj |
Hizmet | İhtiyaçlara göre özelleştirilmiş kesim |
Uygulama | İnşaat makineleri, madencilik makineleri vb. |
NM400/NM450 Aşınmaya Dayanıklı Çelik Levhamız, zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve yüksek aşınma uygulamalarında olağanüstü dayanıklılık ve uzun ömür sunar. Birinci sınıf çelik alaşımından üretilmiş olup, zorlu endüstriyel ortamlarda üstün performans sağlar.
NM400 aşınmaya dayanıklı çelik, 400 HBW sertliğe, yüksek mukavemet ve olağanüstü darbe tokluğu ile birleştirilmiştir. Geliştirilmiş direnç, daha uzun ömür, azaltılmış ağırlıklar, enerji verimliliği ve iyi kaynaklanabilirlik gerektiren ağır uygulamalarda önemli tasarruflar sağlar.
Tüm NM400 levhalar tamamen öldürülmüş ve ince taneli işlenmiştir - dört kenardan da kesilmiş, kumlama yapılmış ve EN10160 S1E1 standartlarına uygun olarak UT testinden geçirilmiştir.
NM400 levhalar çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır:
Plaka kalınlığı (mm) | Kimyasal Bileşim (maks. %) | Tipik Değerler | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B | CEV | CET | |
3-(8) | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.33 | 0.23 |
8-20 | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.37 | 0.27 |
(20)-32 | 0.18 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.48 | 0.29 |
(32)-45 | 0.22 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.004 | 0.57 | 0.31 |
(45)-51 | 0.22 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.004 | 0.57 | 0.38 |
(51)-80 | 0.27 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.004 | 0.65 | 0.41 |
(80)-130 | 0.32 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.004 | 0.73 | 0.48 |
Sınıf | Akma (Min Mpa) | Çekme (Mpa) | Uzama (Min %) | Charpy V Darbe Testi (Derece) | Charpy V Darbe Testi (boyuna J) |
---|---|---|---|---|---|
NM 400 | 1000 | 1250 | 10 | -40 | 45 |
İlgili kişi: John zhou
Tel: +8613306184668
Faks: 86-510-88232386