Productdetails:
|
Materiaal: | Roestvrij staal 904L 2205 254SMO 2507 | Type: | Hexkop/Vierkante kop/Trekkop/Halfronde kop/T-slot/Anker/Studs |
---|---|---|---|
roestvrij staal: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Monsters: | Gratis maar geen verzendkosten |
Kleur: | Zwart/Helder | Toepassingen: | Olie, chemische industrie, luchtvaart, scheepsbouw en andere sectoren |
Productkenmerken: | Weerstand op hoge temperatuur, corrosieweerstand | Productoppervlakte: | beschrijving: glad, zonder schrammen, supertextuur |
Aanvaard aanpassing: | - Ja, dat klopt. | Specificatie-eenheid: | mm |
Markeren: | 17-4ph roestvrijstalen bouten,2205 bouten van roestvrij staal,254SMO ss-bouten |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | Roestvrij staal 904L 2205 254SMO 2507 |
Type | Hexkop/Vierkante kop/Trekkop/Halfronde kop/T-slot/Anker/Studs |
Roestvrij staal | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Monsters | Gratis maar geen verzendkosten |
Kleur | Zwart / Helder |
Toepassingen | Olie, chemische industrie, luchtvaart, scheepsbouw en andere sectoren |
Productkenmerken | Hoogtemperatuurbestendigheid, corrosiebestendigheid |
Productoppervlak | glad, zonder schrammen, super texture |
Aanvaard aanpassing | - Ja, dat klopt. |
Specificatie-eenheid | mm |
Boltjes van roestvrij staal, moeren van roestvrij staal, schroeven van roestvrij staal, op maat, complete variëteit
Boltjes en moeren van roestvrij staal worden veel gebruikt in de industrie en de bouw, vooral vanwege hun sterke corrosiebestendigheid, goede roestbestandheid en duurzaamheid.Boltjes en moeren van roestvrij staal worden gewoonlijk gebruikt in corrosieve of vochtige omgevingen om betrouwbare verbindingen en bevestiging te bieden.
Er zijn veel materialen voor roestvrijstalen bouten en moeren, de meest voorkomende zijn:
Er zijn veel soorten roestvrijstalen bouten en moeren, de meest voorkomende zijn:
Bolten en moeren van roestvrij staal worden veel gebruikt bij verschillende gelegenheden die hoge sterkte en corrosiebestendigheid vereisen, zoals:
d | S | H | r | D | L (bereik) | Gewicht (kg) van 100 mm | L (reeks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17 | 7 | 0.5 | 19.6 | 20 tot 200 | 0.072 | 20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260 |
12 | 19 | 8 | 0.8 | 21.9 | 25 tot en met 260 | 0.103 | |
-14 | 22 | 9 | 25.4 | 25 tot en met 260 | 0.141 | ||
16 | 24 | 10 | 1 | 27.7 | 30 tot 300 | 0.185 | |
- 18 jaar. | 27 | 12 | 31.2 | 35 tot 300 | 0.242 | ||
20① | 30 | 13 | 34.6 | 35 tot 300 | 0.304 | ||
- 22. | 32 | 14 | 36.9 | 50 tot 300 | 0.369 | ||
24① | 36 | 15 | 1.5 | 41.6 | 55 tot 300 | 0.459 | |
- 27 | 41 | 17 | 47.3 | 60 tot 300 | 0.609 | ||
30① | 46 | 19 | 53.1 | 30 tot 300 | 0.765 | ||
36① | 55 | 23 | 2 | 63.5 | 80 tot 300 | 1.166 | |
42 | 65 | 26 | 75 | 80 tot 300 | 1.68 | ||
48 | 75 | 30 | 86.5 | 110 tot 300 | 1.857 | ||
56 | 85 | 35 | 98 | 160 tot en met 380 | 2.646 | ||
64 | 95 | 40 | 3 |
Contactpersoon: John zhou
Tel.: +8613306184668
Fax: 86-510-88232386