Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Paslanmaz Çelik 904L 2205 254SMO 2507 17-4PH | Türü: | Altıgen Başlı/Kare Başlı/Havşa Başlı/Yarım Yuvarlak Başlı/T Yuvası/Dübel/Çiviler |
---|---|---|---|
Paslanmaz çelik: | 200/300/400/2205/2507 ve diğer paslanmaz çelik serileri | Örnekler: | Ücretsiz ama nakliye ücreti yok |
Renk: | Siyah / Parlak | Başvurular: | Petrol, kimyasal, havacılık, gemi yapımı ve diğer alanlar |
Ürün Özellikleri: | Yüksek sıcaklık dayanımı, korozyon direnci | Ürün Yüzeyi: | Açıklama: Çizgi olmadan pürüzsüz, süper doku |
Özelleştirmeyi kabul et: | - Evet. | Spesifikasyon Birimi: | mm |
Vurgulamak: | 17-4ph paslanmaz çelik vidalar,2205 paslanmaz çelik boğazlar,254SMO ss vidalar |
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Malzeme | Paslanmaz Çelik 904L 2205 254SMO 2507 17-4PH |
Tip | Alçakgönüllü kafa/kare kafa/tezgah kafa/yarım yuvarlak kafa/t yuvası/çapa/saplamalar |
Paslanmaz çelik | 200/300/400/2205/2507 ve diğer paslanmaz çelik serileri |
Örnekler | Ücretsiz ama nakliye ücreti yok |
Renk | Siyah / Parlak |
Başvuru | Petrol, kimyasal, havacılık, gemi yapımı ve diğer alanlar |
Ürün özellikleri | Yüksek sıcaklık direnci, korozyon direnci |
Ürün yüzeyi | Çizikler olmadan pürüzsüz, süper doku |
Özelleştirmeyi kabul et | Evet |
Spesifikasyon Birimi | mm |
Paslanmaz çelik cıvatalar, paslanmaz çelik fındık, paslanmaz çelik vidalar, özelleştirilebilir, tam çeşitlilik
Paslanmaz çelik cıvatalar ve fındıklar, esas olarak güçlü korozyon direnci, iyi pas direnci ve dayanıklılıkları nedeniyle endüstriyel ve inşaat alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmaz çelik cıvatalar ve fındıklar genellikle güvenilir bağlantılar ve fiksasyon sağlamak için aşındırıcı veya nemli ortamlarda kullanılır.
Paslanmaz çelik cıvata ve fındık için birçok malzeme seçeneği vardır, yaygın olanlar:
Birçok paslanmaz çelik cıvata ve fındık türü vardır, yaygın olanlar:
Paslanmaz çelik cıvatalar ve fındıklar, yüksek mukavemet ve korozyon direnci gerektiren çeşitli durumlarda yaygın olarak kullanılır, örneğin:
D | S | H | R | D | L (menzil) | 100 mm ağırlık (kg) | L (seri) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17 | 7 | 0.5 | 19.6 | 20-200 | 0.072 | 20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260,260,260 |
12 | 19 | 8 | 0.8 | 21.9 | 25-260 | 0.103 | |
-14 | 22 | 9 | 25.4 | 25-260 | 0.141 | ||
16 | 24 | 10 | 1 | 27.7 | 30-300 | 0.185 | |
-18 | 27 | 12 | 31.2 | 35-300 | 0.242 | ||
20① | 30 | 13 | 34.6 | 35-300 | 0.304 | ||
-22 | 32 | 14 | 36.9 | 50-300 | 0.369 | ||
24① | 36 | 15 | 1.5 | 41.6 | 55-300 | 0.459 | |
-27 | 41 | 17 | 47.3 | 60-300 | 0.609 | ||
30① | 46 | 19 | 53.1 | 30-300 | 0.765 | ||
36① | 55 | 23 | 2 | 63.5 | 80-300 | 1.166 | |
42 | 65 | 26 | 75 | 80-300 | 1.68 | ||
48 | 75 | 30 | 86.5 | 110-300 | 1.857 | ||
56 | 85 | 35 | 98 | 160-380 | 2.646 | ||
64 | 95 | 40 | 3 |
İlgili kişi: John zhou
Tel: +8613306184668
Faks: 86-510-88232386