รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | สแตนเลส 904L 2205 254SMO 2507 17-4PH | ประเภท: | หัวหกเหลี่ยม / หัวสี่เหลี่ยม / หัวเทเปอร์ / หัวกลมครึ่ง / ช่อง T / พุก / กระดุม |
---|---|---|---|
สแตนเลส: | 200/300/400/2205/2507 และซีรีย์สแตนเลสอื่น ๆ | ตัวอย่าง: | ฟรี แต่ไม่มีค่าจัดส่ง |
สี: | ดำ / สดใส | การใช้งาน: | ปิโตรเลียมเคมีการบินการต่อเรือและสาขาอื่น ๆ |
คุณสมบัติของสินค้า: | ทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อการกัดกร่อน | พื้นผิวผลิตภัณฑ์: | คำอธิบาย: เรียบโดยไม่มีรอยขีดข่วนพื้นผิวซุปเปอร์ |
ยอมรับการปรับแต่ง: | ใช่ | หน่วยข้อมูลจำเพาะ: | มม |
เน้น: | โบลต์เหล็กไร้ขัด 17-4ph,2205 โบลท์จากสแตนเลส,254SMO ss โบลท์ |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
วัสดุ | สแตนเลส 904L 2205 254SMO 2507 17-4ph |
ประเภท | หัวสี่เหลี่ยม / หัวสี่เหลี่ยม / หัวปะทะ / หัวครึ่งกลม / ช่อง T / แอนเกอร์ / สตูด |
สแตนเลส | 200/300/400/2205/2507 และสแตนเลสซีรีส์อื่น ๆ |
ตัวอย่าง | ฟรี แต่ไม่มีค่าจัดส่ง |
สี | สีดํา / สว่าง |
การใช้งาน | น้ํามันเคมี การบิน การสร้างเรือ และสาขาอื่นๆ |
ลักษณะสินค้า | ทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อการกัดกร่อน |
พื้นของผลิตภัณฑ์ | เนียน ไม่มีรอยขีดข่วน เนื้อเยื่อดี |
ยอมรับการปรับแต่ง | ใช่ |
หน่วยระบุ | mm |
โบลท์จากสแตนเลส แปลงจากสแตนเลส สกรูจากสแตนเลส สามารถสั่งได้ หลากหลายแบบ
โบลท์และมังคุดจากสแตนเลสไร้สแตนเลสถูกใช้อย่างแพร่หลายในสาขาอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง โดยหลัก ๆ เนื่องจากความทนทานต่อการกัดสนิมที่แข็งแรง, ความทนทานต่อสนิมที่ดี และความทนทานโบลท์และเน็ตจากเหล็กไร้ขัดใช้กันโดยทั่วไปในสภาพแวดล้อมที่เกรี้ยวหรือชื้น เพื่อให้การเชื่อมต่อและการติดตั้งที่น่าเชื่อถือ.
มีหลายตัวเลือกของวัสดุสําหรับโบลท์และมังคุดเหล็กไร้ขัด
มีหลายประเภทของโบลท์และมังคุดจากสแตนเลส ที่ไม่ржаอย ส่วนทั่วไปคือ:
โบลท์และมังคุดจากสแตนเลสไร้ขัดใช้อย่างแพร่หลายในโอกาสต่างๆ ที่ต้องการความแข็งแรงและความทนทานต่อการกัดกรองสูง เช่น:
d | S | H | r | D | L (ระยะ) | น้ําหนัก (กิโลกรัม) 100 มม | L (ชุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17 | 7 | 0.5 | 19.6 | 20-200 | 0.072 | 20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260 |
12 | 19 | 8 | 0.8 | 21.9 | 25-260 | 0.103 | |
- 14 | 22 | 9 | 25.4 | 25-260 | 0.141 | ||
16 | 24 | 10 | 1 | 27.7 | 30-300 | 0.185 | |
- 18 ปี | 27 | 12 | 31.2 | 35-300 | 0.242 | ||
20① | 30 | 13 | 34.6 | 35-300 | 0.304 | ||
- 22 | 32 | 14 | 36.9 | 50 - 300 | 0.369 | ||
24① | 36 | 15 | 1.5 | 41.6 | 55-300 | 0.459 | |
- 27 | 41 | 17 | 47.3 | 60-300 | 0.609 | ||
30① | 46 | 19 | 53.1 | 30-300 | 0.765 | ||
36① | 55 | 23 | 2 | 63.5 | 80 - 300 | 1.166 | |
42 | 65 | 26 | 75 | 80 - 300 | 1.68 | ||
48 | 75 | 30 | 86.5 | 110-300 | 1.857 | ||
56 | 85 | 35 | 98 | 160-380 | 2.646 | ||
64 | 95 | 40 | 3 |
ผู้ติดต่อ: John zhou
โทร: +8613306184668
แฟกซ์: 86-510-88232386