| MOQ: | 100 kg ou plus |
| Prix: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
| Standard Packaging: | Emballage standard à l'exportation ou selon les besoins |
| Delivery Period: | 5 à 8 jours ouvrables, selon les paramètres requis pour la négociation |
| Méthode De Paiement: | Conditions de paiement: Principalement T/T.. L/C, D/A, D/P, |
| Supply Capacity: | 5000 tonnes par mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Densité | 70,8 g/cm3 |
| Traitement de surface | Lavées à l'acide, polissage, etc. |
| Durée du prix | Consultez |
| Transport aérien | Air, mer |
| Grade | S32205, F60, 2205, 1.4462, SUS329J3L |
| Résistance à la corrosion | Très haut |
| Statut de la livraison | Noir ou brillant |
Résistance élevée S32205 Duplexe en acier inoxydable Rôde légère, haute ténacité F60 Plaque et tuyau en acier inoxydable
| C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Cr | Je ne sais pas | Je vous en prie. | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La norme | ≤ 0,03 | ≤ 100 | ≤ 200 | ≤ 0,04 | ≤ 0,03 | 21.0 à 24.0 | 4.5 à 6.5 | 2.5 à 3.5 | 0.08 à 0.2 |
| Généralement | 0.025 | 0.6 | 1.5 | 0.026 | 0.001 | 22.5 | 5.8 | 3.0 | 0.16 |