एमओक्यू: | 100 किलो |
मूल्य: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | मानक निर्यात पैकेजिंग, या आवश्यकतानुसार पैकेजिंग |
Delivery period: | बातचीत के लिए आवश्यक मापदंडों के आधार पर 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | मुख्य रूप से टी/टी.. एल/सी, डी/ए, डी/पी, |
Supply Capacity: | प्रति माह 10000 टन |
प्रकार | हेक्स हेड/स्क्वायर हेड/काउंटरसंक हेड/हाफ राउंड हेड/टी स्लॉट/एंकर/स्टड्स |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
स्टेनलेस स्टील के ग्रेड | 200/300/400/2205/2507 और अन्य स्टेनलेस स्टील श्रृंखला |
आवेदन | पेट्रोलियम, रसायन, विमानन, जहाज निर्माण और अन्य क्षेत्र |
उत्पाद की विशेषताएं | उच्च तापमान प्रतिरोध, जंग प्रतिरोध |
सतह खत्म | बिना खरोंच के चिकनी, सुपर बनावट |
अनुकूलन | उपलब्ध |
विनिर्देश इकाई | मिमी |
विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलन विकल्पों के साथ पूर्ण विविधता में उपलब्ध प्रीमियम स्टेनलेस स्टील बोल्ट, नट और शिकंजा।
बोल्ट सामग्री का प्रदर्शन और सेवा जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। स्टेनलेस स्टील बोल्ट समुद्री और रासायनिक उद्योगों जैसे संक्षारक वातावरण के लिए आदर्श हैं,जबकि कार्बन स्टील बोल्ट सामान्य संरचनात्मक कनेक्शन के लिए उपयुक्त हैं.
व्यास और लंबाई सहित बोल्ट के आयामों का चयन कनेक्शन मोटाई और आवश्यक पूर्व भार बल के आधार पर किया जाना चाहिए।उचित लंबाई संयोजन टुकड़ा मोटाई को समायोजित करता है जबकि स्थापना स्थान और समायोजन अनुदान पर विचार.
d | एस | H | r | D | L (रेंज) | वजन (किग्रा) 100 मिमी | L (श्रृंखला) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17 | 7 | 0.5 | 19.6 | 20-200 | 0.072 | 20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260 |
12 | 19 | 8 | 0.8 | 21.9 | 25-260 | 0.103 | |
14 | 22 | 9 | 25.4 | 25-260 | 0.141 | ||
16 | 24 | 10 | 1 | 27.7 | 30 से 300 | 0.185 | |
18 | 27 | 12 | 31.2 | 35 से 300 | 0.242 | ||
20 | 30 | 13 | 34.6 | 35 से 300 | 0.304 | ||
22 | 32 | 14 | 36.9 | 50 से 300 | 0.369 | ||
24 | 36 | 15 | 1.5 | 41.6 | 55-300 | 0.459 | |
27 | 41 | 17 | 47.3 | 60 से 300 | 0.609 | ||
30 | 46 | 19 | 53.1 | 30 से 300 | 0.765 | ||
36 | 55 | 23 | 2 | 63.5 | 80 से 300 | 1.166 | |
42 | 65 | 26 | 75 | 80 से 300 | 1.68 | ||
48 | 75 | 30 | 86.5 | 110-300 | 1.857 | ||
56 | 85 | 35 | 98 | 160-380 | 2.646 | ||
64 | 95 | 40 | 3 | 109 | 180-380 | 3.561 |
हम आकार, सामग्री ग्रेड और सिर के प्रकार में आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित स्टेनलेस स्टील बोल्ट समाधान प्रदान करते हैं।