MOQ: | 100 kg |
Harga: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | Kemasan standar ekspor, atau kemasan sesuai kebutuhan |
Delivery period: | 5-8 hari kerja, tergantung parameter yang diperlukan untuk negosiasi |
metode pembayaran: | Terutama T/T.. L/C, D/A, D/P, |
Supply Capacity: | 10.000 ton per bulan |
Jenis | Kepala Hex/Kepala Persegi/Kepala Countersunk/Kepala Setengah Bulat/T Slot/Angkur/Stud |
Material | Baja Tahan Karat |
Grade Baja Tahan Karat | 200/300/400/2205/2507 dan seri baja tahan karat lainnya |
Aplikasi | Perminyakan, kimia, penerbangan, pembuatan kapal, dan bidang lainnya |
Fitur Produk | Tahan suhu tinggi, tahan korosi |
Finishing Permukaan | Halus tanpa goresan, tekstur super |
Kustomisasi | Tersedia |
Satuan Spesifikasi | mm |
Baut, mur, dan sekrup baja tahan karat premium tersedia dalam berbagai macam lengkap dengan opsi kustomisasi untuk memenuhi persyaratan khusus.
Material baut secara signifikan memengaruhi kinerja dan masa pakai. Baut baja tahan karat ideal untuk lingkungan korosif seperti industri kelautan dan kimia, sementara baut baja karbon cocok untuk sambungan struktural umum.
Dimensi baut termasuk diameter dan panjang harus dipilih berdasarkan ketebalan sambungan dan gaya pra-beban yang diperlukan. Panjang yang tepat mengakomodasi ketebalan bagian sambungan sambil mempertimbangkan ruang pemasangan dan tunjangan penyesuaian.
d | S | H | r | D | L (Rentang) | Berat (kg) dari 100mm | L (Seri) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17 | 7 | 0.5 | 19.6 | 20-200 | 0.072 | 20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260 |
12 | 19 | 8 | 0.8 | 21.9 | 25-260 | 0.103 | |
14 | 22 | 9 | 25.4 | 25-260 | 0.141 | ||
16 | 24 | 10 | 1 | 27.7 | 30-300 | 0.185 | |
18 | 27 | 12 | 31.2 | 35-300 | 0.242 | ||
20 | 30 | 13 | 34.6 | 35-300 | 0.304 | ||
22 | 32 | 14 | 36.9 | 50-300 | 0.369 | ||
24 | 36 | 15 | 1.5 | 41.6 | 55-300 | 0.459 | |
27 | 41 | 17 | 47.3 | 60-300 | 0.609 | ||
30 | 46 | 19 | 53.1 | 30-300 | 0.765 | ||
36 | 55 | 23 | 2 | 63.5 | 80-300 | 1.166 | |
42 | 65 | 26 | 75 | 80-300 | 1.68 | ||
48 | 75 | 30 | 86.5 | 110-300 | 1.857 | ||
56 | 85 | 35 | 98 | 160-380 | 2.646 | ||
64 | 95 | 40 | 3 | 109 | 180-380 | 3.561 |
Kami menawarkan solusi baut baja tahan karat yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda dalam hal ukuran, grade material, dan jenis kepala.