Adedi: | 100 kg |
Fiyat: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | Standart ihracat ambalajı veya gerektiği gibi ambalajlama |
Delivery period: | Müzakere için gerekli parametrelere bağlı olarak 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | Esas olarak T/T.. L/C, D/A, D/P, |
Supply Capacity: | ayda 10000 ton |
Tip | Altıgen Başlı/Kare Başlı/Gömme Başlı/Yarım Yuvarlak Başlı/T Yuvası/Ankraj/Saplamalar |
Malzeme | Paslanmaz Çelik |
Paslanmaz Çelik Kaliteleri | 200/300/400/2205/2507 ve diğer paslanmaz çelik serileri |
Uygulamalar | Petrol, kimya, havacılık, gemi yapımı ve diğer alanlar |
Ürün Özellikleri | Yüksek sıcaklık dayanımı, korozyon direnci |
Yüzey İşlemi | Çiziksiz pürüzsüz, süper doku |
Özelleştirme | Mevcut |
Şartname Birimi | mm |
Belirli gereksinimleri karşılamak için özelleştirme seçenekleriyle eksiksiz çeşitlilikte mevcut olan birinci sınıf paslanmaz çelik cıvatalar, somunlar ve vidalar.
Cıvata malzemesi performansı ve hizmet ömrünü önemli ölçüde etkiler. Paslanmaz çelik cıvatalar, deniz ve kimya endüstrileri gibi aşındırıcı ortamlar için idealdir, karbon çeliği cıvatalar ise genel yapısal bağlantılara uygundur.
Çap ve uzunluk dahil olmak üzere cıvata boyutları, bağlantı kalınlığına ve gerekli ön yükleme kuvvetine göre seçilmelidir. Uygun uzunluk, bağlantı parçasının kalınlığını karşılar ve montaj alanı ve ayarlama payını dikkate alır.
d | S | H | r | D | L (Aralık) | 100mm'nin Ağırlığı (kg) | L (Seri) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17 | 7 | 0.5 | 19.6 | 20-200 | 0.072 | 20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260 |
12 | 19 | 8 | 0.8 | 21.9 | 25-260 | 0.103 | |
14 | 22 | 9 | 25.4 | 25-260 | 0.141 | ||
16 | 24 | 10 | 1 | 27.7 | 30-300 | 0.185 | |
18 | 27 | 12 | 31.2 | 35-300 | 0.242 | ||
20 | 30 | 13 | 34.6 | 35-300 | 0.304 | ||
22 | 32 | 14 | 36.9 | 50-300 | 0.369 | ||
24 | 36 | 15 | 1.5 | 41.6 | 55-300 | 0.459 | |
27 | 41 | 17 | 47.3 | 60-300 | 0.609 | ||
30 | 46 | 19 | 53.1 | 30-300 | 0.765 | ||
36 | 55 | 23 | 2 | 63.5 | 80-300 | 1.166 | |
42 | 65 | 26 | 75 | 80-300 | 1.68 | ||
48 | 75 | 30 | 86.5 | 110-300 | 1.857 | ||
56 | 85 | 35 | 98 | 160-380 | 2.646 | ||
64 | 95 | 40 | 3 | 109 | 180-380 | 3.561 |
Beden, malzeme kalitesi ve kafa tipi konusunda özel gereksinimlerinizi karşılamak için özelleştirilmiş paslanmaz çelik cıvata çözümleri sunuyoruz.