MOQ: | 100 kg |
Prezzo: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | Imballaggio standard per l'esportazione o secondo le esigenze |
Delivery period: | 5-8 giorni lavorativi, a seconda dei parametri necessari per la negoziazione |
Metodo di pagamento: | Termini di pagamento: principalmente T/T.. L/C, D/A, D/P, |
Supply Capacity: | 5000 tonnellate al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Inconel 617 |
Composizione chimica | Ni (50,0-55,0%), Cr (20,0-24,0%), Co (12,0-15,0%), Mo (8,0-10,0%), Al (0,9-1,3%), Ti (0,4-0,6%), C (0,08% max), Mn (0,5% max), Si (0,5% max), S (0,015% max), P (0,015% max) |
Resistenza alla trazione | 690 MPa (100 ksi) |
Forza di resa | 310 MPa (45 ksi) |
L'allungamento | 30% (minimo) |
Modulo di elasticità | 210 GPa |
Densità | 8.2 g/cm3 |
Punto di fusione | 1370-1420°C |
Conduttività termica | 110,0 W/m·K |
Capacità termica specifica | 0.43 J/g·K |
Resistenza alla corrosione | Eccellente resistenza all'ossidazione, alla carburizzazione e agli ambienti ad alta temperatura |
Inconel 617 è una lega di nichel-cromo-cobalto ad alte prestazioni progettata per fornire una resistenza eccezionale e resistenza all'ossidazione e alla carburizzazione a temperature elevate.Progettati per applicazioni più impegnative, Inconel 617 è utilizzato in ambienti in cui l'alta temperatura, la corrosione e le sollecitazioni meccaniche sono significative.
Inconel 617 è progettato per prestazioni ottimali in ambienti difficili, offrendo una combinazione di alta resistenza, eccellente resistenza all'ossidazione,e stabilità termica per applicazioni critiche in condizioni estreme.
Elemento | Distanza | Valore tipico |
---|---|---|
Nilo (Ni) | 50.0 - 55,0% | 520,0% |
Cromo (Cr) | 20.0 - 24,0% | 220,0% |
Cobalto (Co) | 120,0 - 15,0% | 130,5% |
Molibdeno (Mo) | 80,0 - 10,0% | 90,0% |
Alumini (Al) | 00,9 - 1,3% | 10,1% |
Titanio (Ti) | 0.4 - 0,6% | 00,5% |
Carbonio (C) | ≤ 0,08% | 00,05% |
Manganese (Mn) | ≤ 1,0% | 00,8% |
Silicio (Si) | ≤ 0,5% | 00,4% |
Sulfuro (S) | ≤ 0,015% | 0.01% |
Fosforo (P) | ≤ 0,015% | 0.01% |