Dettagli:
|
Densità: | 80,0 g/cm3 | Il punto di fusione è circa: | 1357-1385 °C |
---|---|---|---|
Larghezza: | 1000 mm 1219 mm 1500 mm o come richiesto | Servizi: | Taglio, piegante |
Spessore: | 1-60 millimetri | Durezza: | HB 135-179 |
Forza di resa: | ≥ 175 MPa | Resistenza alla trazione:: | ≥ 450 MPa |
Evidenziare: | Placca in lega di nichel 60 mm,Placca di lega di nichel laminata a caldo,incoloy 800 piastra laminata a freddo |
Attributo | Valore |
---|---|
Densità | 80,0 g/cm3 |
Punto di fusione | 1357-1385 °C |
Larghezza | 1000 mm 1219 mm 1500 mm o come richiesto |
Servizi | Taglio, piegatura |
Spessore | 1-60 mm |
Durezza | HB 135-179 |
Forza di resa | ≥ 175 MPa |
Resistenza alla trazione | ≥ 450 MPa |
Placca di acciaio incoloy 800è una lega di nichel resistente alle alte temperature disponibile in soluzioni solide laminate a freddo e a caldo.
L'incoloy 800 è utilizzato principalmente in applicazioni con temperature fino a 1100 ° F, mentre le leghe 800H e 800HT sono utilizzate a temperature superiori a 1100 ° F dove è richiesta resistenza al sollevamento e alla rottura.L'equilibrio chimico offre un'eccellente resistenza alla carburizzazione, atmosfere di ossidazione e nitrurazione.
Incoloy 800HT mantiene le sue proprietà anche dopo un uso prolungato nell'intervallo 1200-1600 ° F, dove molti acciai inossidabili diventano fragili.Esso presenta eccellenti caratteristiche di formazione a freddo tipiche delle leghe nichel-cromo e può essere saldato utilizzando tecniche comuni in acciaio inossidabile.
Le variazioni (800, 800H, 800HT) differiscono per contenuto di carbonio e requisiti di trattamento termico.con proprietà leggermente diverse pur mantenendo caratteristiche di prestazione simili ad alte temperature.
Queste superleghe sono ampiamente utilizzate in ambienti estremi che richiedono resistenza al calore e alla corrosione, compresa la lavorazione chimica, le centrali elettriche e le industrie del petrolio e del gas.
Ni | Cr | Fe | C | Al | Ti | Al+Ti |
---|---|---|---|---|---|---|
30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 39.5 min | .10 massimo | .15-60 | .15-60 | .30-1.20 |
Ni | Cr | Fe | C | Al | Ti | Al+Ti |
---|---|---|---|---|---|---|
30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 39.5 min | .05-.10 | .15-60 | .15-60 | .30-1.20 |
Ni | Cr | Fe | C | Al | Ti | Al+Ti |
---|---|---|---|---|---|---|
30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 39.5 min | .06-.10 | .25.60 | .25.60 | 0.85-1.2 |
Persona di contatto: John zhou
Telefono: +8613306184668
Fax: 86-510-88232386