| MOQ: | 100 kg |
| Ceny: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
| standard packaging: | Standardowe opakowanie eksportowe lub opakowanie zgodnie z wymaganiami |
| Delivery period: | 5-8 dni roboczych, w zależności od parametrów wymaganych do negocjacji |
| metoda płatności: | Warunki płatności: głównie t/t .. l/c, d/a, d/p, |
| Supply Capacity: | 5000 ton miesięcznie |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Odporność na korozję | Dobra odporność na utlenianie i nawęglanie |
| Skład chemiczny | Ni (72,0-78,0%), Cr (14,0-17,0%), Fe (6,0-10,0%), Mn (maks. 1,0%), Si (maks. 0,5%), C (maks. 0,1%), S (maks. 0,015%), P (maks. 0,015%) |
| Temperatura topnienia | 1400-1450°C |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 690 MPa (100 ksi) |
| Granica plastyczności | 310 MPa (45 ksi) |
| Wydłużenie | 35% (minimum) |
| Moduł sprężystości | 210 GPa |
| Gęstość | 8,47 g/cm³ |
| Przewodność cieplna | 11,2 W/m·K |
| Ciepło właściwe | 0,43 J/g·K |
| Nazwa | Stop Inconel 600 |
Inconel 600 to wysokowydajny stop niklu i chromu znany z doskonałej odporności na utlenianie, nawęglanie i korozję w podwyższonych temperaturach. Jest szeroko stosowany w wymagających zastosowaniach przemysłowych ze względu na swoje solidne właściwości mechaniczne i stabilność termiczną.
Inconel 600 oferuje połączenie wysokiej wytrzymałości, doskonałej odporności na utlenianie i nawęglanie oraz dobrej stabilności termicznej, co czyni go preferowanym wyborem w krytycznych zastosowaniach, w których niezawodność i wydajność są niezbędne.
| Pierwiastek | Zakres | Typowa wartość |
|---|---|---|
| Nikiel (Ni) | 72,0 - 78,0% | 76,0% |
| Chrom (Cr) | 14,0 - 17,0% | 15,0% |
| Żelazo (Fe) | 6,0 - 10,0% | 8,0% |
| Mangan (Mn) | ≤1,0% | 0,7% |
| Krzem (Si) | ≤0,5% | 0,4% |
| Węgiel (C) | ≤0,1% | 0,05% |
| Siarka (S) | ≤0,015% | 0,01% |
| Fosfor (P) | ≤0,015% | 0,01% |
Skład ten zapewnia, że stop Inconel 600 zapewnia doskonałe właściwości mechaniczne i odporność na utlenianie i nawęglanie, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wysokotemperaturowych i korozyjnych.