| MOQ: | 100 kg |
| Preço: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
| standard packaging: | Embalagem padrão para exportação ou embalagem conforme exigido |
| Delivery period: | 5-8 dias úteis, dependendo dos parâmetros necessários para a negociação |
| Método do pagamento: | Termos de pagamento: principalmente T/T.. L/C, D/A, D/P, |
| Supply Capacity: | 5000 toneladas por mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Resistência à corrosão | Boa resistência à oxidação e à carburosidade |
| Composição química | Ni (72,0-78,0%), Cr (14,0-17,0%), Fe (6,0-10,0%), Mn (1,0% max), Si (0,5% max), C (0,1% max), S (0,015% max), P (0,015% max) |
| Ponto de fusão | 1400-1450°C |
| Resistência à tração | 690 MPa (100 ksi) |
| Força de rendimento | 310 MPa (45 ksi) |
| Extensão | 35% (mínimo) |
| Modulo de Elasticidade | 210 GPa |
| Densidade | 80,47 g/cm3 |
| Conductividade térmica | 11.2 W/m·K |
| Capacidade térmica específica | 0.43 J/g·K |
| Nome | Inconel 600 liga |
O Inconel 600 é uma liga de níquel-cromo de alto desempenho conhecida por sua excelente resistência à oxidação, carburização e corrosão a temperaturas elevadas.É amplamente utilizado em aplicações industriais exigentes devido às suas propriedades mecânicas robustas e estabilidade térmica.
O Inconel 600 oferece uma mistura de alta resistência, excelente resistência à oxidação e à carburosidade e boa estabilidade térmica,tornando-o a escolha preferida para aplicações críticas em que a fiabilidade e o desempenho são essenciais.
| Elementos | Distância | Valor típico |
|---|---|---|
| Níquel (Ni) | 72.0 - 78,0% | 760,0% |
| Cromo (Cr) | 14.0 - 17,0% | 150,0% |
| Ferro (Fe) | 6.0 - 10.0% | 80,0% |
| Manganês (Mn) | ≤ 1,0% | 00,7% |
| Silício (Si) | ≤ 0,5% | 00,4% |
| Carbono (C) | ≤ 0,1% | 00,05% |
| Enxofre (S) | ≤ 0,015% | 0.01% |
| Fósforo (P) | ≤ 0,015% | 0.01% |
Esta composição garante que a liga Inconel 600 oferece excelentes propriedades mecânicas e resistência à oxidação e carburization,que o tornam adequado para aplicações a altas temperaturas e corrosivas.