Szczegóły Produktu:
|
gęstość: | 8,0 g/cm³ | Temperatura topnienia wynosi około: | 1357-1385 ℃ |
---|---|---|---|
Szerokość: | 1000 mm 1219 mm 1500 mm lub zgodnie z wymaganiami | Usługi: | Cięcie, Gięcie |
Gęstość: | 1-60 mm | Twardość: | HB 135-179 |
Siła wydajności: | ≥175 MPa | Wytrzymałość na rozciąganie:: | ≥450 MPa |
Podkreślić: | Blacha ze stopu niklu 60 mm,Blacha ze stopu niklu,walcowana na gorąco |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Gęstość | 8.0g/cm³ |
Temperatura topnienia | 1357-1385 ℃ |
Szerokość | 1000mm 1219mm 1500mm lub zgodnie z wymaganiami |
Usługi | Cięcie, Gięcie |
Grubość | 1-60 mm |
Twardość | HB 135-179 |
Granica plastyczności | ≥175 MPa |
Wytrzymałość na rozciąganie | ≥450 MPa |
Blacha ze stali Incoloy 800 to wysokotemperaturowy stop niklu dostępny w postaci walcowanej na zimno i gorąco w postaci stałego roztworu.
Incoloy 800 jest używany głównie w zastosowaniach o temperaturach do 1100°F, podczas gdy stopy 800H i 800HT są używane w temperaturach powyżej 1100°F, gdzie wymagana jest odporność na pełzanie i pękanie. Równowaga chemiczna zapewnia doskonałą odporność na nawęglanie, utlenianie i atmosfery azotowania.
Incoloy 800HT zachowuje swoje właściwości nawet po długotrwałym użytkowaniu w zakresie 1200-1600°F, gdzie wiele stali nierdzewnych staje się kruche. Wykazuje doskonałe właściwości formowania na zimno typowe dla stopów niklu-chromu i może być spawany przy użyciu typowych technik stali nierdzewnej.
Warianty (800, 800H, 800HT) różnią się zawartością węgla i wymaganiami dotyczącymi obróbki cieplnej, co skutkuje nieznacznie różnymi właściwościami, przy jednoczesnym zachowaniu podobnych charakterystyk wysokotemperaturowych.
Te super stopy są szeroko stosowane w ekstremalnych środowiskach wymagających odporności na ciepło i korozję, w tym w przetwórstwie chemicznym, elektrowniach oraz przemyśle naftowym i gazowym.
Ni | Cr | Fe | C | Al | Ti | Al+Ti |
---|---|---|---|---|---|---|
30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 39.5 min | .10 max | .15-.60 | .15-.60 | .30-1.20 |
Ni | Cr | Fe | C | Al | Ti | Al+Ti |
---|---|---|---|---|---|---|
30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 39.5 min | .05-.10 | .15-.60 | .15-.60 | .30-1.20 |
Ni | Cr | Fe | C | Al | Ti | Al+Ti |
---|---|---|---|---|---|---|
30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 39.5 min | .06-.10 | .25-.60 | .25-.60 | 0.85-1.2 |
Osoba kontaktowa: John zhou
Tel: +8613306184668
Faks: 86-510-88232386