Detalhes do produto:
|
Densidade: | 80,83 g/cm3 | Superfície: | Preto ou brilhante |
---|---|---|---|
Grau: | Monel 400 UNS N04400 2.4360 | Tipo: | Barras, placas, tubos, tiras, etc. |
Desempenho de solda: | Muito bem. | Resistência à corrosão: | Muito bem. |
Tratamento de superfície: | Poluição, lavagem por ácido, galvanização, etc. | ||
Destacar: | Rodas Monel 400 à base de níquel,Rodas de liga Monel 400,Monélio à base de níquel n.o 04400 |
Densidade | 8.83g/cm³ |
Superfície | Preta ou brilhante |
Grau | Monel 400 UNS N04400 2.4360 |
Tipo | Barra, placa, tubo, tira, etc. |
Desempenho de Soldagem | Boa |
Resistência à Corrosão | Boa |
Tratamento de Superfície | Polimento, lavagem ácida, galvanoplastia, etc. |
Ni | 63.0min |
Cu | 28min~34max |
Fe | 2.5max |
Mn | 2.0max |
C | 0.3max |
Si | 0.5max |
S | 0.024max |
Densidade | 0.318 lb/in³ (8.80g/cm³) |
Módulo de elasticidade | 26 000 ksi |
Energia de aquecimento | 0.427 J/g-°C |
Coeficiente de expansão térmica | 7.7 (70-200°F), 8.6 (70-400°F), 8.9 (70-800°F), 9.1 (70-1000°F) |
Pessoa de Contato: John zhou
Telefone: +8613306184668
Fax: 86-510-88232386