Ürün ayrıntıları:
|
işlenebilirlik: | - İyi. | kaynaklanabilirlik: | - İyi. |
---|---|---|---|
şekillendirilebilirlik: | Harika. | Başvurular: | İnşaat, imalat, yapısal mühendislik |
Özellikleri: | Orta çekme dayanımı, çok yönlü, uygun maliyetli | Fiziki ozellikleri: | Density: 7.85 g/cm³ Yoğunluk: 7,85 g/cm³ Melting Point: 1420-1460°C Erim |
Manyetik özellikler: | Ferromanyetik | Malzeme Türü: | Düşük karbonlu çelik alaşımı (ST37-2) |
Adı: | Karbon çelik | ||
Vurgulamak: | Karbon yapılı çelik Q235B,Q235B Karbon çelik çubuk,Q235b Karbon Çelik Levha |
Atribut | Değer |
---|---|
İşlenebilirlik | - İyi. |
Kaynatılabilirlik | - İyi. |
Dönüştürülebilirlik | Harika. |
Başvurular | İnşaat, üretim, yapı mühendisliği |
Özellikleri | Orta çekim dayanıklılığı, çok yönlü, maliyetli |
Fiziksel Özellikler | yoğunluk: 7,85 g/cm3 Erime Noktası: 1420-1460°C |
Manyetik Özellikler | Ferromanyetik |
Malzeme Türü | Düşük karbonlu çelik alaşımı (ST37-2) |
Adı | Karbon çelik |
ST37-2 alaşımı, ağırlık açısından% 0.20'ye kadar karbon içeriğine sahip düşük karbonlu bir çeliktir. Yapısal olarak güçlüdür ve iyi kaynaklanabilirlik ve işlenebilirlik sunar.Çeşitli endüstrilerde çok çeşitli uygulamalar için uygun hale getirirGenellikle inşaat, üretim ve yapı mühendisliği projelerinde kullanılan ST37-2 alaşımı güvenilir mekanik özelliklere sahiptir.Orta derecede germe dayanıklılığı ve mükemmel şekillendirme yetenekleri dahil olmak üzereBu çelik, hem sıcak hem de soğuk şekillendirme süreçlerinde çok yönlülüğü ve maliyet etkinliği ile ünlüdür.
İlgili kişi: John zhou
Tel: +8613306184668
Faks: 86-510-88232386