تفاصيل المنتج:
|
الكثافة: | 8.83 جرام/سم3 | السطح: | أسود أو مشرق |
---|---|---|---|
الدرجة: | MONEL 400 UNS N04400 2.4360 NICU30FE | النوع: | شريط، لوحة، أنبوب، شريط، الخ |
معالجة السطح: | التلميع، الغسيل الحمضي، الطلاء الكهربائي، الخ | الخصائص الميكانيكية: | جيد |
الاستقرار الحراري: | ممتاز | بيئة مكافحة التآكل: | مياه البحر ، المذيبات الكيميائية ، الأمونيا ، الكبريت ، الكلور ، كلوريد الهيدروجين ، وسائط حمضية مخت |
مثال: | مواد السبائك القائمة على النيكل مع مقاومة جيدة للتآكل في حمض الكبريتيك ، حمض الهيدروفلوريك ، حمض اله | ||
إبراز: | فولاذ مستدير للكشف عن الطيف,الصلب المستدير Monel400,فولاذ مستدير من سبيكة نيكل نحاس,Monel400 round steel,Nickel copper alloy round steel |
يصف | قيمة |
---|---|
كثافة | 8.83g/cm³ |
سطح | أسود أو مشرق |
درجة | MONEL 400 UNS N04400 2.4360 NICU30FE |
يكتب | شريط ، لوحة ، أنبوب ، قطاع ، إلخ |
المعالجة السطحية | التلميع ، غسل الحمض ، الطلاء الكهربائي ، إلخ |
الخصائص الميكانيكية | جيد |
الاستقرار الحراري | ممتاز |
بيئة مكافحة التآكل | مياه البحر ، المذيبات الكيميائية ، الأمونيا ، الكبريت ، الكلور ، كلوريد الهيدروجين ، وسائط حمضية مختلفة |
مثال | مواد السبائك القائمة على النيكل مع مقاومة جيدة للتآكل في حمض الكبريتيك ، حمض الهيدروفلوريك ، حمض الهيدروكلوريك ، حمض الفوسفوريك ، الأحماض العضوية ، وسائل الإعلام القلوية ، والأملاح والأملاح المنصهرة. |
Monel 400 هي سبيكة النيكل مع مقاومة تآكل ممتازة وخصائص ميكانيكية جيدة. تشمل مكوناته الرئيسية النيكل (حوالي 63-70 ٪) والنحاس (حوالي 28-34 ٪) والحديد (حوالي 2.5 ٪) والمنغنيز (حوالي 0.5 ٪) وكمية صغيرة من الكربون والعناصر النزرة الأخرى. تجعل هذه المكونات Monel 400 أداءً جيدًا في بيئات تآكل مختلفة ، وخاصة في الوسائط مثل الأحماض والقلويات والأملاح.
مونيل 400 سبيكة لديها مقاومة تآكل ممتازة في غاز الفلور ، وحمض الهيدروكلوريك ، وحمض الكبريتيك ، وحمض الهيدروفلوريك ومشتقاتها. في الوقت نفسه ، يكون أكثر مقاومة للتآكل من السبائك القائمة على النحاس في مياه البحر.
ني | النحاس | Fe | MN |
---|---|---|---|
حوالي 63-70 ٪ | حوالي 28-34 ٪ | حوالي 2.5 ٪ | حوالي 0.5 ٪ |
شكل | قوة الشد (KSI) | قوة الشد (MPA) | قوة العائد (0.2 ٪ إزاحة) | استطالة ، ٪ | برينيل (3000 كجم) | روكويل ب |
---|---|---|---|---|---|---|
قضبان | 70-110 | 480-760 | 25-85 | 170-585 | 50-5 | 110 دقيقة |
طبق | 70-95 | 482-655 | 28-75 | 193-517 | 50-30 | 110-215 |
ملزمة | 70-120 | 482-827 | 30-110 | 207-758 | 45-2 | 65 دقيقة |
يجرد | 70-140 | 482-965 | 25-130 | 172-896 | 50-2 | 68 دقيقة |
أنبوب سلس | 70-130 | 482-896 | 25-110 | 172-758 | 50-3 | 100max |
السلك المرسوم البارد | 70-180 | 482-1241 | 30-170 | 207-1172 | 45-2 | - |
اتصل شخص: John zhou
الهاتف :: +8613306184668
الفاكس: 86-510-88232386