| MOQ: | ১০০ কেজি |
| দাম: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
| standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং, বা প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাকেজিং |
| Delivery period: | 5-8 কার্যদিবস, আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় পরামিতিগুলির উপর নির্ভর করে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | অর্থ প্রদানের শর্তাদি: মূলত টি/টি .. এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 5000 টন |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| ঘনত্ব | 7.93 g/cm³ |
| ব্যাস | 5-600mm |
| সরবরাহ ক্ষমতা | প্রতি মাসে 4500 টন |
| স্ট্যান্ডার্ড | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
| প্রকার | নলাকার রড |
| সারফেস | কালো, অ্যাসিডযুক্ত, উজ্জ্বল পালিশ করা |
| প্রযুক্তি | ঠান্ডা অঙ্কন, গরম রোলিং, ফোরজিং |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ | আলোচনা সাপেক্ষ |
যন্ত্রের জন্য উচ্চ শক্তি 410 স্টেইনলেস স্টিল বার 1Cr13 হট রোলড সলিড স্টিল বার, ব্যাস 10-500 মিমি।
আমাদের স্টেইনলেস স্টিল বারে বিভিন্ন প্রকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: রাউন্ড বার, স্কয়ার বার, ষড়ভুজ বার, উজ্জ্বল বার, কালো বার, সহজে রোল করার মতো বার, গ্রাইন্ডিং বার, উচ্চ-তাপমাত্রার বার, ফ্ল্যাট স্টিল বার এবং আরও অনেক কিছু।
| গঠন | C সর্বোচ্চ% | Si সর্বোচ্চ% | Mn সর্বোচ্চ% | P সর্বোচ্চ% | S সর্বোচ্চ% | Cr% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 |
| 420 | 0.025 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 12.0-14.0 |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 16.0-19.0 |