| MOQ: | 100 kg |
| Preis: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
| Standard Packaging: | Standardverpackung für die Ausfuhr oder nach Bedarf |
| Delivery Period: | 5-8 Arbeitstage, je nach den für die Verhandlung erforderlichen Parametern |
| Zahlungs-Methode: | Zahlungsbedingungen: hauptsächlich T/T, L/C, D/A, D/P, |
| Supply Capacity: | 5000 Tonnen pro Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Dichte | 7,93 g/cm³ |
| Durchmesser | 5-600mm |
| Lieferkapazität | 4500 Tonnen pro Monat |
| Standards | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
| Typ | Zylindrischer Stab |
| Oberfläche | Schwarz, gebeizt, hell poliert |
| Technologie | Kaltziehen, Warmwalzen, Schmieden |
| Mindestbestellmenge | Verhandelbar |
Hochfester 410 Edelstahlstab für die Bearbeitung 1Cr13 warmgewalzter Vollstahlstab Durchmesser 10-500mm.
Unsere Edelstahlstäbe umfassen verschiedene Typen: Rundstäbe, Vierkantstäbe, Sechskantstäbe, blanke Stäbe, schwarze Stäbe, leicht zu walzende Stäbe, Schleifstäbe, Hochtemperaturstäbe, Flachstahlstäbe und mehr.
| Zusammensetzung | C Max% | Si Max% | Mn Max% | P Max% | S Max% | Cr% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 0,15 | 1,0 | 1,0 | 0,04 | 0,03 | 11,5-13,5 |
| 420 | 0,025 | 1,0 | 1,0 | 0,04 | 0,03 | 12,0-14,0 |
| 430 | 0,12 | 0,75 | 1,0 | 0,04 | 0,03 | 16,0-19,0 |