Productdetails:
|
Dichtheid: | 8.0g/cm3 | Het smeltpunt is ongeveer: | 1357-1385 °C |
---|---|---|---|
Breedte: | 1000 mm 1219 mm 1500 mm of indien vereist | Dienstverlening: | Het snijden, het Buigen |
Dikte: | 1-60 mm | Hardheid: | HB 135-179 |
Kracht van de opbrengst: | ≥ 175 MPa | Treksterkte:: | ≥ 450 MPa |
Markeren: | Plaat van nikkellegering 60 mm,warmgewalste platen van nikkellegering,incoloy 800 plaat koudgewalst |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Dikte | 8.0g/cm³ |
Smeltpunt | 1357-1385 ℃ |
Breedte | 1000 mm 1219 mm 1500 mm of zoals nodig |
Diensten | Snijden, buigen |
Dikte | 1-60 mm |
Hardheid | HB 135-179 |
Levert kracht op | ≥175 MPa |
Treksterkte | ≥450 MPa |
Incoloy 800 stalen plaatis een hoge temperatuurbestendige nikkellegering die beschikbaar is in koude en warm opgerolde vaste oplossing aangepaste formulieren.
Incoloy 800 wordt voornamelijk gebruikt in toepassingen met temperaturen tot 1100 ° F, terwijl legeringen 800H en 800HT worden gebruikt bij temperaturen boven 1100 ° F waar weerstand tegen kruip en breuk vereist is. De chemische balans biedt uitstekende weerstand tegen carburisatie, oxidatie en nitridende atmosferen.
Incoloy 800HT handhaaft zijn eigenschappen, zelfs na langdurig gebruik in het bereik van 1200-1600 ° F waar veel roestvrijstalen staal bros worden. Het vertoont uitstekende koude vormende kenmerken die typisch zijn voor nikkel-chromiumlegeringen en kan worden gelast met behulp van gemeenschappelijke roestvrijstalen technieken.
De variaties (800, 800H, 800HT) verschillen in koolstofgehalte en warmtebehandelingsvereisten, wat resulteert in enigszins verschillende eigenschappen met behoud van vergelijkbare hoge temperatuurprestatiekarakteristieken.
Deze superlegeringen worden veel gebruikt in extreme omgevingen die warmte- en corrosieweerstand vereisen, inclusief chemische verwerking, energiecentrales en olie- en gasindustrie.
Ni | Cr | Fe | C | Al | Ti | Al+Ti |
---|---|---|---|---|---|---|
30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 39.5 min | .10 Max | .15-.60 | .15-.60 | .30-1.20 |
Ni | Cr | Fe | C | Al | Ti | Al+Ti |
---|---|---|---|---|---|---|
30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 39.5 min | .05-.10 | .15-.60 | .15-.60 | .30-1.20 |
Ni | Cr | Fe | C | Al | Ti | Al+Ti |
---|---|---|---|---|---|---|
30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 39.5 min | .06-.10 | .25-.60 | .25-.60 | 0.85-1.2 |
Contactpersoon: John zhou
Tel.: +8613306184668
Fax: 86-510-88232386