MOQ: | 500 kg |
Preis: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Standard Packaging: | Standardverpackung für die Ausfuhr oder nach Bedarf |
Delivery Period: | 5-8 Arbeitstage, je nach den für die Verhandlung erforderlichen Parametern |
Zahlungs-Methode: | Hauptsächlich T/T, L/C, D/A, D/P, |
Supply Capacity: | 20000 TONNEN PRO MONAT |
Attribut | Wert |
---|---|
Länge | 1500-6000mm |
Modell | 2507 2205 |
Dicke | 270mm |
Verarbeitungsleistung | Hervorragend |
Chemische Zusammensetzung | Stabil |
Schweißleistung | Gut |
Bearbeitungsgenauigkeit | Feinbearbeitung |
Verarbeitungsdienstleistungen | Biegen und Schneiden |
Thermische Eigenschaften | Höhere Leitfähigkeit und niedrigerer Wärmeausdehnungskoeffizient |
2507 Edelstahl ist ein Super-Duplex-Edelstahl, der die Vorteile von ferritischen und austenitischen Edelstählen kombiniert und eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit und hohe Festigkeit bietet.
Bestehend aus 25% Chrom, 4% Molybdän und 7% Nickel, bietet 2507 Edelstahl eine überlegene Korrosionsbeständigkeit, die für Anwendungen unter 600 °F (315 °C) geeignet ist.
C ≤0.030 | Si ≤0.80 | Mn ≤1.20 | P ≤0.035 | S ≤0.020 |
Cr: 24.00-26.00% | Ni: 6.00-8.00% | Mo: 3.00-5.00% | N: 0.24-0.32% | Cu ≤0.5% |