Detail produk:
|
Kepadatan: | 7,7 gram/cm3 | Status pengiriman: | hitam atau terang |
---|---|---|---|
Ukuran: | Kebutuhan pelanggan | Pemotongan: | Pemotongan sesuai permintaan |
Bentuk produk: | Batangan, pelat, tabung, strip, dan lain-lain. | kategori bahan: | 410 .SUS410 .1Cr13 .1.4006 .X12Cr13 .AISIASTM.S41000 .UNS.:410 |
Perawatan panas: | Proses anil, pendinginan, dan tempering | ||
Menyoroti: | Tulang bulat baja tahan karat 12CR13,410 Rod bulat dari stainless steel,12CR13 Hot Rolled Stainless Steel Bar |
Atribut | Nilai |
---|---|
Kepadatan | 70,7 g/cm3 |
Status Pengiriman | Hitam Atau Cerah |
Ukuran | Persyaratan pelanggan |
Pemotongan | Memotong Sesuai Permintaan |
Bentuk produk | Bar, piring, tabung, strip, dll. |
Kategori bahan | 410.SUS410.1Cr13.1.4006.X12Cr13.AISIASTM.S41000.UNS.:410 |
Pengolahan Panas | Proses penggilingan, pemadam, dan tempering |
Baja tahan karat 410 12cr13 baja bulat bar halus yang digulung panas untuk pembuatan mesin pengolahan.
Komposisi kimia | C | Ya. | Mn | P | S | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|
Standar | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 11.5 ~ 13.5 |
Umum | 0.045 | 0.45 | 0.50 | 0.020 | 0.001 | 13.0 |
Densitas (g/cm3) | Magnetik | Panas spesifik 25°C ((J/kg.°C) | Konduktivitas termal 100°C ((W/m.°C) | Kecepatan ekspansi termal 20~100°C ((10/°C) |
---|---|---|---|---|
7.7 | memiliki | 460 | 24.9 | 9.9 |
410 stainless steel memiliki berbagai aplikasi, meliputi banyak sektor industri dan komersial.
Kontak Person: John zhou
Tel: +8613306184668
Faks: 86-510-88232386