Adedi: | 100 kg |
Fiyat: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | Standart ihracat ambalajı veya gerektiği gibi ambalajlama |
Delivery period: | Müzakere için gerekli parametrelere bağlı olarak 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | Ödeme Şartları: Esas olarak T/T .. L/C, D/A, D/P, |
Supply Capacity: | Ayda 5000 Ton |
Özellik | Değer |
---|---|
yoğunluk | 7.7g/cm3 |
Teslim Durumu | Siyah veya Parlak |
Boyut | Müşteri gereksinimleri |
Kesme | İhtiyaca Göre Kesim |
Ürün biçimi | Çubuklar, tabaklar, tüpler, şeritler, vb. |
Malzeme kategorisi | 410. SUS410. 1Cr13.1.4006.X12Cr13.AISIASTM.S41000.UNS.:410 |
Isı Tedavisi | Dökme, söndürme ve ısıtma işlemleri |
Paslanmaz çelik 410 12cr13 işleme makineleri üretimi için sıcakvallatılmış düz çubuk yuvarlak çelik.
Kimyasal bileşim | C | Evet. | M | P | S | Kr |
---|---|---|---|---|---|---|
Standart | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 11.5~13.5 |
Genel | 0.045 | 0.45 | 0.50 | 0.020 | 0.001 | 13.0 |
yoğunluk (g/cm3) | manyetik | Özel ısı 25°C ((J/kg.°C) | Isı iletkenliği 100°C ((W/m.°C) | Termal genişleme hızı 20~100°C ((10/°C) |
---|---|---|---|---|
7.7 | var. | 460 | 24.9 | 9.9 |
410 paslanmaz çelik, çeşitli endüstriyel ve ticari sektörleri kapsayan geniş bir uygulama yelpazesi vardır.